
ГРУЗИЯ – ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ
Посетить Грузию я мечтала давно. Точнее, мечталось посетить бывшие союзные республики, и Грузия стояла в первых рядах. После прочтения Юлиных рассказов об этой стране, где она подробно пишет обо всех тонкостях поездки, эта мечта скоро стала реальностью. Юля мне помогала советами на всем протяжении поездки, она была моим верным навигатором, за что ей огромная благодарность.

Вообще, лето я люблю проводить на малой родине – в Амге. Считаю, что у нас самое замечательное лето: короткое, но очень яркое, жаркое или не очень, с проливными, но теплыми дождями, даже если холодное, все равно лучшее лето. Для меня лето – это сначала ысыах, встреча с родственниками и друзьями, собирание ягод, стада коров и лошадей, пасущихся в изобилии, рыбалка, конечно, купание в самой чистой и прекрасной реке, сенокос. И каждый год мы ждем с нетерпением лета, чтобы отправиться в наш замечательный любимый сайылык. Так как мне дали отпуск летом, было решено июль провести в деревне, а в августе отправиться в Грузию.
Самые дешевые билеты из Москвы в Тбилиси в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
19 марта 2023 | 4 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 32 069 |
20 марта 2023 | 2 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 402 |
21 марта 2023 | 14 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 404 |
22 марта 2023 | 30 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 773 |
23 марта 2023 | 21 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 058 |
24 марта 2023 | 11 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 690 |
25 марта 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
26 марта 2023 | 4 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 30 994 |
27 марта 2023 | 2 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 31 969 |
28 марта 2023 | 31 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
29 марта 2023 | 9 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 32 638 |
30 марта 2023 | 3 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 930 |
31 марта 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
1 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 34 626 |
2 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
3 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 812 |
4 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 861 |
5 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 364 |
6 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 213 |
7 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
8 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 174 |
9 апреля 2023 | 5 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 488 |
10 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 32 087 |
11 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 30 103 |
12 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 965 |
13 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 812 |
14 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
15 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 34 389 |
16 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 692 |
17 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 569 |
18 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
19 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 333 |
20 апреля 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 325 |
21 апреля 2023 | 5 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
22 апреля 2023 | 2 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 250 |
23 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
24 апреля 2023 | 16 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 34 188 |
25 апреля 2023 | 2 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
26 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 388 |
27 апреля 2023 | 12 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 315 |
28 апреля 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 298 |
29 апреля 2023 | 21 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 935 |
30 апреля 2023 | 5 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 745 |
1 мая 2023 | 4 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 646 |
2 мая 2023 | 5 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
3 мая 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 541 |
4 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 092 |
5 мая 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
6 мая 2023 | 9 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 465 |
7 мая 2023 | 4 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 515 |
8 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 149 |
9 мая 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
10 мая 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 500 |
11 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 126 |
12 мая 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
13 мая 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 463 |
14 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
15 мая 2023 | 3 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 751 |
16 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
17 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 965 |
18 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 971 |
19 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
20 мая 2023 | 24 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 930 |
21 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
22 мая 2023 | 25 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 605 |
23 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
24 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 463 |
25 мая 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 679 |
26 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
27 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 471 |
28 мая 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
29 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 463 |
30 мая 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 546 |
31 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 463 |
1 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 325 |
2 июня 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 661 |
3 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 463 |
4 июня 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
5 июня 2023 | 8 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 497 |
6 июня 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
7 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 465 |
8 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 358 |
9 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 666 |
10 июня 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 965 |
11 июня 2023 | 16 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
12 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 464 |
13 июня 2023 | 16 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
14 июня 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 463 |
15 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 358 |
16 июня 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 546 |
17 июня 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 965 |
18 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
19 июня 2023 | 23 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 362 |
20 июня 2023 | 23 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 488 |
21 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 804 |
22 июня 2023 | 6 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 126 |
23 июня 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 661 |
24 июня 2023 | 15 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 965 |
25 июня 2023 | 7 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
26 июня 2023 | 7 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 538 |
27 июня 2023 | 7 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 689 |
28 июня 2023 | 7 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 297 |
29 июня 2023 | 7 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 325 |
30 июня 2023 | 2 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 546 |
1 июля 2023 | 5 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 965 |
2 июля 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
3 июля 2023 | 7 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 535 |
4 июля 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
5 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 306 |
6 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 325 |
7 июля 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
8 июля 2023 | 15 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 965 |
9 июля 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
10 июля 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 537 |
11 июля 2023 | 21 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
12 июля 2023 | 21 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 056 |
13 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 325 |
14 июля 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 661 |
15 июля 2023 | 22 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 965 |
16 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 661 |
17 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 535 |
18 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
19 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 306 |
20 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 126 |
21 июля 2023 | 1 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
22 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 751 |
23 июля 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 734 |
24 июля 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 537 |
25 июля 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
26 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 308 |
27 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 102 |
28 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 661 |
29 июля 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 965 |
30 июля 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
31 июля 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 920 |
1 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 488 |
2 августа 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 040 |
3 августа 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 325 |
4 августа 2023 | 18 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 695 |
5 августа 2023 | 13 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 965 |
6 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 367 |
7 августа 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 831 |
8 августа 2023 | 18 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
9 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 040 |
10 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 751 |
11 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
12 августа 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 751 |
13 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 324 |
14 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 395 |
15 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
16 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 906 |
17 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 563 |
18 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
19 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 751 |
20 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 832 |
21 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 581 |
22 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
23 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 982 |
24 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 330 |
25 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
26 августа 2023 | 6 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 965 |
27 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 661 |
28 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 891 |
29 августа 2023 | 1 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 324 |
30 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 142 |
31 августа 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 145 |
1 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
2 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 857 |
3 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
4 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 316 |
5 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
6 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 35 147 |
7 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 145 |
8 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 324 |
9 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 857 |
10 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 661 |
11 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 295 |
12 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 661 |
13 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 562 |
14 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 145 |
15 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 609 |
16 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 740 |
17 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 772 |
18 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 014 |
19 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
20 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 740 |
21 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 330 |
22 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
23 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 004 |
24 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 708 |
25 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 473 |
26 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 772 |
27 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 870 |
28 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 121 |
29 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
30 сентября 2023 | 7 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 004 |
1 октября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 661 |
2 октября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 920 |
3 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 324 |
4 октября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 958 |
5 октября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 330 |
6 октября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 692 |
7 октября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 843 |
8 октября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 640 |
9 октября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 005 |
10 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 743 |
11 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 004 |
12 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 121 |
13 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 861 |
14 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 993 |
15 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 014 |
16 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 958 |
17 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 271 |
18 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 005 |
19 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 442 |
20 октября 2023 | 29 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 851 |
21 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 958 |
22 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 832 |
23 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 445 |
26 октября 2023 | 3 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 895 |
27 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 810 |
28 октября 2023 | 3 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 791 |
29 октября 2023 | 4 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 132 |
30 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 033 |
31 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 980 |
1 ноября 2023 | 5 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 512 |
2 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 769 |
3 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 325 |
4 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 671 |
5 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 025 |
6 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 101 022 |
7 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 830 |
8 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 991 |
10 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 920 |
11 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 99 256 |
12 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 478 |
13 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 665 |
14 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 038 |
15 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 473 |
16 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 451 |
17 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 86 940 |
19 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 769 |
20 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 065 |
25 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 895 |
28 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 74 916 |
1 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 169 |
3 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 454 |
4 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 763 |
5 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 99 719 |
8 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 450 |
9 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 918 |
11 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 878 |
15 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 450 |
16 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 590 |
18 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 81 103 |
22 декабря 2023 | 5 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 908 |
23 декабря 2023 | 7 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 358 |
24 декабря 2023 | 17 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 321 |
25 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 522 |
26 декабря 2023 | 12 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 920 |
27 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 950 |
28 декабря 2023 | 6 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 96 227 |
29 декабря 2023 | 10 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 77 785 |
30 декабря 2023 | 7 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 872 |
31 декабря 2023 | 5 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 77 294 |
1 января 2024 | 8 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 015 |
2 января 2024 | 9 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 751 |
3 января 2024 | 7 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 74 786 |
12 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 100 662 |
13 января 2024 | 15 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 73 769 |
14 января 2024 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 423 |
15 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 100 662 |
16 января 2024 | 22 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 100 662 |
17 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 038 |
18 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 038 |
20 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 93 220 |
30 января 2024 | 12 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 080 |
1 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 152 |
2 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 228 |
9 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 775 |
10 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 630 |
11 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 75 455 |
12 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 080 |
13 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 540 |
14 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 140 |
15 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 833 |
17 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 580 |
19 февраля 2024 | 4 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 540 |
21 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 77 130 |
22 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 109 |
23 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 205 |
25 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 96 500 |
26 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 101 341 |
4 марта 2024 | 11 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 97 342 |
6 марта 2024 | 12 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 261 |
7 марта 2024 | 9 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 103 440 |
8 марта 2024 | 16 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 369 |
10 марта 2024 | 12 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 102 490 |
11 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 497 |
14 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 95 070 |
Отправилась в трип одна, попутчикам я всегда рада, но и без них никогда не скучаю. Ездить одной иногда бывает очень интересно и полезно в плане того, что ты не ограничиваешься своим кругом, а всегда открыта новым знакомствам и впечатлениям, в любой момент можешь поменять маршрут, как случилось и не однажды в эту поездку. Но в плане экономии бюджета, одной, конечно, выходит всегда дороже.

