БЛОГИ,  Грузия

ГРУЗИЯ – ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

Посетить Грузию я мечтала давно. Точнее, мечталось посетить бывшие союзные республики, и Грузия стояла в первых рядах. После прочтения Юлиных рассказов об этой стране, где она подробно пишет обо всех тонкостях поездки, эта мечта скоро стала реальностью. Юля мне помогала советами на всем протяжении поездки, она была моим верным навигатором, за что ей огромная благодарность.

пл. Свободы в Тбилиси

Вообще, лето я люблю проводить на малой родине – в Амге. Считаю, что у нас самое замечательное лето: короткое, но очень яркое, жаркое или не очень, с проливными, но теплыми дождями, даже если холодное, все равно лучшее лето. Для меня лето – это сначала ысыах, встреча с родственниками и друзьями, собирание ягод, стада коров и лошадей, пасущихся в изобилии, рыбалка, конечно, купание в самой чистой и прекрасной реке, сенокос. И каждый год мы ждем с нетерпением лета, чтобы отправиться в наш замечательный любимый сайылык. Так как мне дали отпуск летом, было решено июль провести в деревне, а в августе отправиться в Грузию.

Самые дешевые билеты из Москвы в Тбилиси в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
19 марта 20234 апреля 20232 остановкиFlyArnaБилеты от 32 069
20 марта 20232 апреля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 26 402
21 марта 202314 апреля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 30 404
22 марта 202330 марта 20231 остановкаArmenia AircompanyБилеты от 32 773
23 марта 202321 апреля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 31 058
24 марта 202311 апреля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 30 690
25 марта 202316 апреля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
26 марта 20234 апреля 20232 остановкиArmenia AircompanyБилеты от 30 994
27 марта 20232 апреля 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 31 969
28 марта 202331 марта 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
29 марта 20239 апреля 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 32 638
30 марта 20233 апреля 20231 остановкаБелавиаБилеты от 31 930
31 марта 20239 апреля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
1 апреля 202316 апреля 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 34 626
2 апреля 202311 апреля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
3 апреля 202318 апреля 20231 остановкаБелавиаБилеты от 32 812
4 апреля 202325 апреля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 861
5 апреля 202311 апреля 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 33 364
6 апреля 20239 апреля 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 33 213
7 апреля 20239 апреля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
8 апреля 202311 апреля 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 34 174
9 апреля 20235 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 488
10 апреля 20231 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 32 087
11 апреля 202323 апреля 20232 остановкиFlyArnaБилеты от 30 103
12 апреля 202318 апреля 20231 остановкаБелавиаБилеты от 33 965
13 апреля 202317 апреля 20231 остановкаБелавиаБилеты от 32 812
14 апреля 202321 апреля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
15 апреля 202323 апреля 20232 остановкиFlyOneБилеты от 34 389
16 апреля 202325 апреля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 692
17 апреля 202318 апреля 20232 остановкиFlyOneБилеты от 33 569
18 апреля 202321 апреля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
19 апреля 202321 апреля 20231 остановкаUtairБилеты от 34 333
20 апреля 202318 мая 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 32 325
21 апреля 20235 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
22 апреля 20232 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 35 250
23 апреля 202328 апреля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
24 апреля 202316 мая 20232 остановкиУральские авиалинииБилеты от 34 188
25 апреля 20232 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
26 апреля 202327 апреля 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 35 388
27 апреля 202312 мая 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 34 315
28 апреля 202316 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 30 298
29 апреля 202321 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 35 935
30 апреля 20235 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 30 745
1 мая 20234 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 35 646
2 мая 20235 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
3 мая 202319 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 34 541
4 мая 20231 июня 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 33 092
5 мая 202319 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
6 мая 20239 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 29 465
7 мая 20234 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 515
8 мая 202318 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 32 149
9 мая 202319 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
10 мая 20236 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 31 500
11 мая 202330 мая 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 32 126
12 мая 202319 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
13 мая 202319 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 33 463
14 мая 202328 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
15 мая 20233 июня 20231 остановкаБелавиаБилеты от 33 751
16 мая 202323 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
17 мая 20231 июня 20231 остановкаБелавиаБилеты от 33 965
18 мая 202328 мая 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 32 971
19 мая 202328 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
20 мая 202324 мая 20231 остановкаБелавиаБилеты от 31 930
21 мая 202328 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
22 мая 202325 мая 20231 остановкаБелавиаБилеты от 32 605
23 мая 20232 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
24 мая 202328 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 33 463
25 мая 202313 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 31 679
26 мая 202328 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
27 мая 202330 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 33 471
28 мая 20239 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
29 мая 20232 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 33 463
30 мая 202318 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 546
31 мая 20232 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 33 463
1 июня 202315 июня 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 32 325
2 июня 202318 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 661
3 июня 202315 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 33 463
4 июня 202311 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
5 июня 20238 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 33 497
6 июня 20239 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
7 июня 202320 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 33 465
8 июня 202313 июня 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 32 358
9 июня 202327 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 24 666
10 июня 202324 июня 20231 остановкаБелавиаБилеты от 33 965
11 июня 202316 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
12 июня 202322 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 33 464
13 июня 202316 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
14 июня 202318 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 33 463
15 июня 202322 июня 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 32 358
16 июня 202314 июля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 546
17 июня 202324 июня 20231 остановкаБелавиаБилеты от 33 965
18 июня 202325 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
19 июня 202323 июня 20231 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 35 362
20 июня 202323 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 488
21 июня 202325 июня 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 36 804
22 июня 20236 июля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 32 126
23 июня 202311 июля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 661
24 июня 202315 июля 20231 остановкаБелавиаБилеты от 33 965
25 июня 20237 июля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
26 июня 20237 июля 20231 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 35 538
27 июня 20237 июля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 689
28 июня 20237 июля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 36 297
29 июня 20237 июля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 32 325
30 июня 20232 июля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 546
1 июля 20235 июля 20231 остановкаБелавиаБилеты от 33 965
2 июля 20239 июля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
3 июля 20237 июля 20231 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 35 535
4 июля 202314 июля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
5 июля 202318 июля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 36 306
6 июля 202327 июля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 32 325
7 июля 202314 июля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
8 июля 202315 июля 20231 остановкаБелавиаБилеты от 33 965
9 июля 202314 июля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
10 июля 202313 июля 20231 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 35 537
11 июля 202321 июля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
12 июля 202321 июля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 36 056
13 июля 202318 июля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 32 325
14 июля 20236 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 661
15 июля 202322 июля 20231 остановкаБелавиаБилеты от 33 965
16 июля 202318 июля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 661
17 июля 202327 июля 20231 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 35 535
18 июля 202325 июля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
19 июля 202327 июля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 36 306
20 июля 20233 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 32 126
21 июля 20231 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
22 июля 20232 августа 20231 остановкаБелавиаБилеты от 33 751
23 июля 20238 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 734
24 июля 20236 августа 20231 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 35 537
25 июля 20236 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
26 июля 20233 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 36 308
27 июля 20233 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 32 102
28 июля 202330 июля 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 661
29 июля 20236 августа 20231 остановкаБелавиаБилеты от 33 965
30 июля 202311 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
31 июля 20236 августа 20231 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 35 920
1 августа 202329 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 488
2 августа 20236 августа 20231 остановкаБелавиаБилеты от 38 040
3 августа 20236 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 32 325
4 августа 202318 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 695
5 августа 202313 августа 20231 остановкаБелавиаБилеты от 33 965
6 августа 202327 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 367
7 августа 202311 августа 20231 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 37 831
8 августа 202318 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
9 августа 202320 августа 20231 остановкаБелавиаБилеты от 38 040
10 августа 202315 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 34 751
11 августа 202325 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
12 августа 202316 августа 20231 остановкаБелавиаБилеты от 33 751
13 августа 20233 сентября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 324
14 августа 202326 августа 20231 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 37 395
15 августа 202325 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
16 августа 202325 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 36 906
17 августа 20232 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 36 563
18 августа 202325 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
19 августа 202330 августа 20231 остановкаБелавиаБилеты от 33 751
20 августа 20233 сентября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 832
21 августа 20238 сентября 20231 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 33 581
22 августа 202327 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
23 августа 20233 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 36 982
24 августа 202312 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 30 330
25 августа 20238 сентября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
26 августа 20236 сентября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 33 965
27 августа 20233 сентября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 661
28 августа 202310 сентября 20231 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 33 891
29 августа 20231 сентября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 324
30 августа 20237 сентября 20232 остановкиNordStarБилеты от 37 142
31 августа 202317 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 30 145
1 сентября 202310 сентября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
2 сентября 202310 сентября 20231 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 33 857
3 сентября 202317 сентября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
4 сентября 202315 сентября 20232 остановкиNordStarБилеты от 33 316
5 сентября 202310 сентября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
6 сентября 202317 сентября 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 35 147
7 сентября 202328 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 30 145
8 сентября 20231 октября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 324
9 сентября 202319 сентября 20231 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 33 857
10 сентября 202319 сентября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 661
11 сентября 202324 сентября 20232 остановкиNordStarБилеты от 33 295
12 сентября 202322 сентября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 661
13 сентября 202327 сентября 20231 остановкаАзимутБилеты от 38 562
14 сентября 202321 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 30 145
15 сентября 20231 октября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 609
16 сентября 202317 сентября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 34 740
17 сентября 202324 сентября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 772
18 сентября 20232 октября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 31 014
19 сентября 202326 сентября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
20 сентября 202328 сентября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 34 740
21 сентября 202324 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 30 330
22 сентября 20236 октября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
23 сентября 20231 октября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 31 004
24 сентября 20231 октября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 708
25 сентября 20236 октября 20232 остановкиNordStarБилеты от 33 473
26 сентября 20233 октября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 772
27 сентября 20231 октября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 34 870
28 сентября 20231 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 30 121
29 сентября 20236 октября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
30 сентября 20237 октября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 31 004
1 октября 20238 октября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 661
2 октября 202315 октября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 30 920
3 октября 202324 октября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 324
4 октября 20238 октября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 34 958
5 октября 202315 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 30 330
6 октября 20238 октября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 692
7 октября 202310 октября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 34 843
8 октября 202313 октября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 640
9 октября 202315 октября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 36 005
10 октября 202320 октября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 743
11 октября 202319 октября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 31 004
12 октября 202322 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 30 121
13 октября 202317 октября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 861
14 октября 202322 октября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 34 993
15 октября 202319 октября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 31 014
16 октября 202327 октября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 34 958
17 октября 202324 октября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 271
18 октября 202328 октября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 36 005
19 октября 202322 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 30 442
20 октября 202329 октября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 37 851
21 октября 202327 октября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 34 958
22 октября 202327 октября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 28 832
23 октября 202326 октября 20231 остановкаБелавиаБилеты от 34 445
26 октября 20233 ноября 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 41 895
27 октября 20237 ноября 20232 остановкиFlyArnaБилеты от 38 810
28 октября 20233 ноября 20232 остановкиFlyOneБилеты от 42 791
29 октября 20234 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 55 132
30 октября 20237 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 60 033
31 октября 20237 ноября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 37 980
1 ноября 20235 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 57 512
2 ноября 202311 ноября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 69 769
3 ноября 20236 ноября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 71 325
4 ноября 202312 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 53 671
5 ноября 202312 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 68 025
6 ноября 202313 ноября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 101 022
7 ноября 202312 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 68 830
8 ноября 202312 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 56 991
10 ноября 202317 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 67 920
11 ноября 202324 ноября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 99 256
12 ноября 202325 ноября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 67 478
13 ноября 202319 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 56 665
14 ноября 202318 ноября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 70 038
15 ноября 202328 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 55 473
16 ноября 202329 ноября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 69 451
17 ноября 20232 декабря 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 86 940
19 ноября 20231 декабря 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 67 769
20 ноября 202330 ноября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 70 065
25 ноября 20234 декабря 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 64 895
28 ноября 20235 декабря 20232 остановкиEgyptAirБилеты от 74 916
1 декабря 20237 декабря 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 71 169
3 декабря 202310 декабря 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 68 454
4 декабря 202312 декабря 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 58 763
5 декабря 202312 декабря 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 99 719
8 декабря 202315 декабря 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 70 450
9 декабря 202317 декабря 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 58 918
11 декабря 202329 декабря 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 57 878
15 декабря 202319 декабря 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 70 450
16 декабря 202324 декабря 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 61 590
18 декабря 202327 декабря 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 81 103
22 декабря 20235 января 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 70 908
23 декабря 20237 января 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 67 358
24 декабря 202317 января 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 67 321
25 декабря 202330 декабря 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 72 522
26 декабря 202312 января 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 72 920
27 декабря 202331 декабря 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 62 950
28 декабря 20236 января 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 96 227
29 декабря 202310 января 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 77 785
30 декабря 20237 января 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 67 872
31 декабря 20235 января 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 77 294
1 января 20248 января 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 69 015
2 января 20249 января 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 71 751
3 января 20247 января 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 74 786
12 января 202418 января 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 100 662
13 января 202415 января 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 73 769
14 января 202420 января 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 68 423
15 января 202421 января 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 100 662
16 января 202422 января 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 100 662
17 января 202427 января 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 70 038
18 января 202427 января 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 70 038
20 января 202427 января 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 93 220
30 января 202412 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 45 080
1 февраля 202428 февраля 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 80 152
2 февраля 202418 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 45 228
9 февраля 202417 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 44 775
10 февраля 202413 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 50 630
11 февраля 202414 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 75 455
12 февраля 202419 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 45 080
13 февраля 202419 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 45 540
14 февраля 202428 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 45 140
15 февраля 202423 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 60 833
17 февраля 202426 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 46 580
19 февраля 20244 марта 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 45 540
21 февраля 202428 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 77 130
22 февраля 202426 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 46 109
23 февраля 202425 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 45 205
25 февраля 202429 февраля 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 96 500
26 февраля 202429 февраля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 101 341
4 марта 202411 марта 20243 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 97 342
6 марта 202412 марта 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 126 261
7 марта 20249 марта 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 103 440
8 марта 202416 марта 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 126 369
10 марта 202412 марта 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 102 490
11 марта 202417 марта 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 126 497
14 марта 202417 марта 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 95 070

Отправилась в трип одна, попутчикам я всегда рада, но и без них никогда не скучаю. Ездить одной иногда бывает очень интересно и полезно в плане того, что ты не ограничиваешься своим кругом, а всегда открыта новым знакомствам и впечатлениям, в любой момент можешь поменять маршрут, как случилось и не однажды в эту поездку. Но в плане экономии бюджета, одной, конечно, выходит всегда дороже.

по дороге к пл. Свободы

Билеты и бронирование отелей на букинге я делала незадолго до поездки, находясь в сайылыке, где нет электричества и связь бывает местами 🙁, поэтому особо не выбирала. Ориентировалась в основном на отзывы, месторасположение  и цену.   Если хотите сэкономить, конечно, надо это делать заранее, лучше за полгода.

В Тбилиси я остановилась в отеле «Yard 11», хотя отелем его трудно назвать, это квартирка, возможно две объединенные квартиры. Почему-то в Грузии они называются гордо отелями и даже при этом нет вывески.

Расположение: далековато от центра, но до Сухого моста идти пешком минут 10-15, кто как ходит, а оттуда до центральной улицы Руставели в принципе недалеко, но надо идти парками. В первый раз можно заплутать, зато пешеходная улица за углом, метро Марджанашвили пешком минут 10.

парк

Цена мне кажется немного завышена – около 2 тыс. рублей за ночь, хотя если вдвоем, то кажется нормально. Включен завтрак, довольно чисто, тихо, но тонкие стены позволяют услышать и узнать все о ваших соседях 😂. Необходимы беруши, мне они понадобились в течение всей поездки по Грузии – то петухи с утра кукарекают, то мычание коров, (это конечно не в Тбилиси и не в Батуми, хотя может и там водятся 😂), то активные соседи. Советую всем брать с собой в дорогу беруши, вещь незаменимая👍 .

В следующий раз я не хотела бы здесь остановиться. Лучше поискать варианты ближе к центру все же, и хозяин был какой-то невежливый, все время спал, появился один раз за деньгами, да и то неприятные впечатления оставил.

Дворик геста в Тбилиси

Приехав в Тбилиси я сразу ощутила другую атмосферу уже в аэропорту, спокойную, где никто никуда не спешит… В автобусе № 37 который довозит до центра надо было заплатить за проезд, мелочи у меня не было, за меня пытались заплатить аж 2 человека 😊, но милый мальчик с копной волос оказался быстрее женщины, у которой я спросила про проезд, и, скромно улыбаясь, протянул мне билет.

В Тбилиси я была два дня, но можно сказать, что день, т.к. приехала поздно вечером, а уехала потом рано утром, поэтому хорошо не познакомилась с городом, но тот один день, который провела в Тбилиси, был очень яркий и насыщенный. Мне хотелось объять необъятное, я весь день бегала с горящими глазами – так было все красиво, свежо от зеленых насаждений, архитектура завораживала, старинные дома, мощеные булыжником улицы, в тоже время современные здания, прекрасные зеленые парки…

Почему-то мне очень хотелось попасть в Мцхету. Я записалась на экскурсию, сильно не искала, когда предложили на улице, сразу согласилась. Удивительно, что до меня на эту экскурсию записались земляки – очень приятная пожилая семейная пара, которая самостоятельно путешествовала по Грузии, далее отправлялась на отдых в Баку.

Мцхета

Вот мы втроем и поехали смотреть монастырь Джвари и древний город Мцхету. Смешно было, что наш гид не говорил ни по-русски, ни по-английски, поэтому стоит уточнить этот момент заранее, но нам было и так все замечательно и весело, ведь мы были в Грузии 😊. Вообще, в Грузии, как мне показалось, с хорошими гидами проблематично, потом на протяжении всей поездки я так и не встретила хорошего гида – они говорили либо на грузинском, либо на русском очень скудно, либо их вообще не было, но я от этого не очень страдала, т.к. виды и пейзажи были такими, что слов не надо было😊.

Мцхета

Вечером, вернувшись с экскурсии, по дороге в отель я пробежалась по блошиному рынку, который расположен около Сухого моста. Там было множество всяких украшений, безделушек, всевозможных предметов старины или под старину, но чтоб рассмотреть все это нужны часы, а не минуты, по пешеходной улице, которая очень красива и уютна вечером, когда там зажигаются сотни лампочек.

Тбилиси

На вечер у меня была запланирована одна миссия по передаче рыбы – по просьбе Юли я привезла рыбу ее друзьям в бар, которые были очень рады получить гостинцы и вкусить якутскую рыбу. Копченый чир им очень понравился, они заявили, что вкуснее и жирнее рыбы не ели, а юкола им не очень пришлась по вкусу. Очень приятные добродушные люди, они так были рады получить весточку от Юли, и наперебой стали меня угощать. Узнав, что я еще не пробовала хинкали, сразу их заказали, и принесли потом с пылу с жару, вкуснее я потом, кажется, не ела. Дима учил как правильно есть. Когда я спросила у Юли, как я узнаю ее друзей, она ответила, что Дима будет самым высоким барменом в моей жизни, а Нино самой красивой грузинской женщиной, так оно оказалось на самом деле. Спасибо им огромное за радушный прием, кстати, их бар «Irish pub Wheels» отличное место – очень атмосферное, приятное, спокойное, чтоб провести мило время. Мне чем-то напомнило знаменитую сеть Хард-Рок кафе в миниатюрном варианте. Плейлист способствует этому восприятию – так давно я не слышала своих любимых Битлз, Эрика Клэптона, Рода Стюарта и других им подобных.

Тбилиси

Кстати, когда я заплутала, а это со мной происходит частенько, несмотря на карты и прочие навигаторы, одна милая дама на высоченных каблуках, не взирая на них, проводила меня почти до дверей бара. И так было потом везде, на протяжении всей моей поездки: стоило мне спросить дорогу, тут же меня отводили или же сажали на нужную маршрутку, такие они грузины 😊

Natalie SHI

Мцхета

Читайте далее: поезд в Цхалтубо, каньоны Мартвили и Окаце, водопады и пещеры, горячий черный песок Уреки и многое другое.

2 комментария

  • Екатерина

    Здравствуйте! Мне очень нравятся рассказы Наташи о путешествиях. Их реально очень интересно читать. Много узнаю о ней и новых для меня местах планеты. Спасибо за познавательные рассказы и практические советы путешественникаи!

    Катя

    • Юлия Егорова

      Подписывайтесь на рассылку и тогда не пропустите остальные части трэвел-отчета Натальи 🙂

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *