
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
На Новый год принято дарить подарки и проект «Другой Туризм» решил не отходить от правил. Совместно с нашими партнерами, мы подготовили приятные бонусы, которые помогут не только организовать ваше путешествие, но и сэкономить бюджет!
Итак, что мы предлагаем? Начнем с самого главного – проживание! Наш любимый букинг дарит праздничные скидки! Поэтому проходите по ссылке прямо сейчас, выбирайте направление, бронируйте и отдыхайте с отличной скидкой 20%.
Например, в Тбилиси рекомендуем эти апартаменты:
А в Риме можно остановиться в бюджетном хостеле недалеко от центра:
Ну, а если решите провести январь на китайском тропическом курорте Санья, то обратите внимание на этот отель:
Далее необходимо заказать трансфер, но не переплачивать за услугу отеля или владельца апартаментов. Можно воспользоваться одним из приложений (если есть вай-фай, роуминг или местная симка), а можно забронировать машину в сервисе киви-такси, учитывая, что для наших читателей предоставляется скидка 6% на поездки! Проходим по ссылке: Kiwitaxi – такси-трансферы в аэропортах и городах мира и бронируем.
Также есть приятные промокоды на оформление медицинской страховки, заказ экскурсий, покупку готовых туров. Но для этого нужно подписаться на наш профиль в инстаграме, написать в директ: «Хочу подарок от Другого Туризма!», и мы отправим все полезные и приятные бонусы для предстоящего путешествия!
Ну, а если до сих пор не можете определиться с направлением, то просто проверьте, куда можно быстро и бюджетно улететь:
Дешевые перелеты из Якутска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Иркутск | 1 февраля 2023 | 2 февраля 2023 | Билеты от 5 518 |
Красноярск | 10 марта 2023 | 15 марта 2023 | Билеты от 9 026 |
Владивосток | 8 марта 2023 | 11 марта 2023 | Билеты от 10 027 |
Хабаровск | 8 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Билеты от 11 473 |
Благовещенск | 16 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | Билеты от 11 596 |
Москва | 20 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | Билеты от 12 969 |
Новосибирск | 31 января 2023 | 1 февраля 2023 | Билеты от 14 103 |
Санкт-Петербург | 25 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | Билеты от 15 739 |
Южно-Сахалинск | 9 марта 2023 | 15 марта 2023 | Билеты от 16 862 |
Томск | 18 марта 2023 | 20 марта 2023 | Билеты от 17 450 |
Горно-Алтайск | 13 марта 2023 | 19 марта 2023 | Билеты от 18 733 |
Сочи | 9 марта 2023 | 14 марта 2023 | Билеты от 18 776 |
Новокузнецк | 28 февраля 2023 | 6 марта 2023 | Билеты от 18 816 |
Екатеринбург | 1 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 19 118 |
Мурманск | 2 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 19 350 |
Казань | 10 марта 2023 | 15 марта 2023 | Билеты от 19 421 |
Петропавловск-Камчатский | 4 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Билеты от 19 923 |
Калининград | 13 марта 2023 | 17 марта 2023 | Билеты от 20 208 |
Барнаул | 8 марта 2023 | 14 марта 2023 | Билеты от 20 265 |
Нерюнгри | 28 января 2023 | 31 января 2023 | Билеты от 20 289 |
Улан-Удэ | 16 марта 2023 | 22 марта 2023 | Билеты от 20 743 |
Махачкала | 1 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | Билеты от 20 909 |
Пермь | 17 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | Билеты от 21 218 |
Нижний Новгород | 19 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | Билеты от 21 261 |
Волгоград | 15 марта 2023 | 19 марта 2023 | Билеты от 21 426 |
Самара | 1 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Билеты от 21 528 |
Уфа | 24 марта 2023 | 27 марта 2023 | Билеты от 22 234 |
Челябинск | 4 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | Билеты от 22 521 |
Минеральные Воды | 30 сентября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 23 039 |
Батагай | 20 марта 2023 | 23 марта 2023 | Билеты от 24 003 |
Омск | 27 января 2023 | 2 февраля 2023 | Билеты от 24 054 |
Владикавказ | 16 марта 2023 | 22 марта 2023 | Билеты от 24 120 |
Чита | 31 января 2023 | 4 февраля 2023 | Билеты от 24 253 |
Сургут | 20 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | Билеты от 24 265 |
Мирный | 5 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | Билеты от 24 688 |
Кемерово | 22 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | Билеты от 24 690 |
Тюмень | 1 февраля 2023 | 3 февраля 2023 | Билеты от 25 726 |
Саратов | 6 марта 2023 | 9 марта 2023 | Билеты от 26 076 |
Олёкминск | 6 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Билеты от 27 669 |
Депутатский | 21 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | Билеты от 29 222 |
Минск | 10 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Билеты от 29 918 |
Ульяновск | 2 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Билеты от 30 106 |
Оренбург | 20 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | Билеты от 30 387 |
Магадан | 9 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | Билеты от 31 040 |
Оленёк | 6 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 31 140 |
Ош | 6 марта 2023 | 10 марта 2023 | Билеты от 32 339 |
Бишкек | 9 марта 2023 | 15 марта 2023 | Билеты от 33 005 |
Ленск | 18 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | Билеты от 33 238 |
Астана | 29 января 2023 | 4 февраля 2023 | Билеты от 33 508 |
Нюрба | 28 февраля 2023 | 4 марта 2023 | Билеты от 34 180 |
Абакан | 25 января 2023 | 27 января 2023 | Билеты от 34 553 |
Ставрополь | 16 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | Билеты от 34 678 |
Чокурдах | 4 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Билеты от 35 405 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 30 января 2023 | 1 февраля 2023 | Билеты от 35 540 |
Ярославль | 21 марта 2023 | 24 марта 2023 | Билеты от 35 969 |
Тында | 10 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | Билеты от 36 799 |
Петрозаводск | 8 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | Билеты от 37 728 |
Жиганск | 30 января 2023 | 2 февраля 2023 | Билеты от 37 954 |
Ереван | 18 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 37 956 |
Стамбул | 7 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | Билеты от 38 433 |
Анадырь | 1 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Билеты от 38 625 |
Алматы | 7 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | Билеты от 38 802 |
Анталья | 1 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Билеты от 38 826 |
Бангкок | 5 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 39 268 |
Киров | 21 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | Билеты от 41 616 |
Комсомольск-на-Амуре | 29 января 2023 | 31 января 2023 | Билеты от 41 824 |
Усть-Нера | 7 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Билеты от 41 912 |
Иваново | 22 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | Билеты от 42 137 |
Баку | 27 января 2023 | 29 января 2023 | Билеты от 43 922 |
Ташкент | 6 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | Билеты от 44 155 |
Хонуу | 25 января 2023 | 26 января 2023 | Билеты от 44 621 |
Норильск | 22 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | Билеты от 44 948 |
Батагай-Алыта | 30 января 2023 | 2 февраля 2023 | Билеты от 44 981 |
Магас | 7 марта 2023 | 13 марта 2023 | Билеты от 46 268 |
Братск | 7 мая 2023 | 13 мая 2023 | Билеты от 46 290 |
Салехард | 12 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | Билеты от 47 735 |
Нальчик | 23 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | Билеты от 48 261 |
Худжанд | 6 марта 2023 | 10 марта 2023 | Билеты от 48 408 |
Фергана | 7 марта 2023 | 11 марта 2023 | Билеты от 48 596 |
Тикси | 3 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 50 454 |
Усть-Куйга | 17 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | Билеты от 50 978 |
Среднеколымск | 28 января 2023 | 2 февраля 2023 | Билеты от 51 614 |
Дубай | 29 января 2023 | 3 февраля 2023 | Билеты от 52 058 |
Зырянка | 2 сентября 2023 | 5 сентября 2023 | Билеты от 54 747 |
Душанбе | 23 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | Билеты от 55 289 |
Ларнака | 3 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 55 652 |
Харбин | 25 февраля 2023 | 3 марта 2023 | Билеты от 55 880 |
Тбилиси | 31 января 2023 | 4 февраля 2023 | Билеты от 57 219 |
Хургада | 8 марта 2023 | 12 марта 2023 | Билеты от 57 666 |
Кызыл | 20 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | Билеты от 58 522 |
Кайсери | 20 марта 2023 | 26 марта 2023 | Билеты от 60 498 |
Актобе | 26 марта 2023 | 1 апреля 2023 | Билеты от 60 796 |
Аланья | 26 января 2023 | 31 января 2023 | Билеты от 61 188 |
Гюмри | 13 марта 2023 | 19 марта 2023 | Билеты от 64 126 |
Белая Гора | 8 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | Билеты от 64 588 |
Бохтар (Курган-Тюбе) | 22 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | Билеты от 67 602 |
Белград | 28 января 2023 | 2 февраля 2023 | Билеты от 68 469 |
Саскылах | 24 июля 2023 | 28 июля 2023 | Билеты от 69 354 |
Лондон | 8 марта 2023 | 13 марта 2023 | Билеты от 69 857 |
Милан | 1 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Билеты от 70 417 |
С наступающим Новым годом! Веселых путешествий, интересных открытий!

