
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ. Наше третье путешествие в страну улыбок!
Пусть на счету Юлии и Михаила Скрябиных не так много стран, но зато они в полной мере знают, что такое самостоятельное путешествие. Свадьба во Вьетнаме, пляжные вечеринки на Кубе, зимовка в Таиланде – это начало списка, который будет только расти. И даже сейчас, когда вокруг говорят, что в стране кризис, эта семья находит бюджетные варианты и отправляется в Страну улыбок.
Нас опытными путешественниками назвать трудно, но отдыхать мы любим и последние три года самостоятельно планируем наши путешествия.
Таиланд я полюбила с первой поездки – во-первых, моя первая в жизни поездка за границу была именно сюда (правда, только в Паттайю, а не на Пхукет, и была она по путевке). Во-вторых, в прошлом году мы испытали на себе такое замечательное путешествие, как зимовка на море. Мы прожили три месяца на острове Пхукет. В-третьих, меня всегда завораживали азиатские страны, и я очень люблю азиатскую кухню.
В этом году мы также планировали сбежать из холодной Москвы на зимовку. Рассматривали тот же Таиланд или Шри-Ланку, но благодаря «замечательному» курсу доллара, наши планы полетели к черту. И поэтому мы не знали и даже не загадывали, куда и когда будет наше следующее путешествие. Я мечтала уехать хоть куда-нибудь на свой день рождения, который будет совсем скоро, в апреле.


В начале февраля у меня созрел план – хотела уехать на неделю в Крым, как никак моя Родина на которой я не была уже восемь лет. План был озвучен мужу, начали смотреть билеты, жильё и т.д. Вскоре из одной недели поездка растянулась на две, а бюджет вырос до 50-60 тыс. рублей, на что муж сказал: «Так за эти деньги можно билеты в Таиланд купить! Поехали туда на месяц, пусть это будет подарком на твой день рождения». Конечно, мы понимали, что бюджет поездки в Тай это не 60 тысяч, а втрое больше, но от такого подарка я не смогла отказаться, представляя себя уже в купальнике и с манговым фрэшем.
Билеты
Билеты были куплены в тот же день. Посидев на нескольких сайтах-поисковиках, было решено лететь до Бангкока компанией «Аэрофлот». Для нас это был самый лучший вариант – мы поймали промо билеты за 27 000 (один билет) туда-обратно. Плюс мы копим мили Аэрофлот, не только от билетов, но и от покупок по карте Сбербанк-аэрофлот. Это хороший бонус: за мили можно взять билеты, улучшить класс в самолёте или просто продать свои мили, что мы уже не однократно делали. 20 000 миль = 10 000 рублей – такое количество милей накапливаем примерно за год, у каждого своя бонусная карта.


Из Бангкока до Пхукета мы взяли билеты авиакомпании «Тайские авиалинии», за 6 000 (цена одного билета) рублей туда-обратно. Можно найти дешевле, но нам было удобно тем, что вылет и прилёт в аэропорт Суварнабхуми (в Бангкоке два аэропорта). А обратно у нас всего четыре часа до вылета в Москву. Когда летели сюда, один день провели в Бангкоке и посвятили его шопингу.
Цена перелёта на двоих: 54 000 рублей + 12 000 рублей = итого 66 000 рублей.
Самые дешевые билеты из Москвы в на Пхукет в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
19 марта 2023 | 14 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 906 |
20 марта 2023 | 10 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 688 |
21 марта 2023 | 27 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 330 |
22 марта 2023 | 5 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 60 414 |
23 марта 2023 | 27 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 330 |
24 марта 2023 | 27 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 330 |
25 марта 2023 | 10 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 182 |
26 марта 2023 | 2 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 510 |
27 марта 2023 | 2 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 569 |
28 марта 2023 | 10 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 330 |
29 марта 2023 | 10 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 770 |
30 марта 2023 | 13 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 66 886 |
31 марта 2023 | 15 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 013 |
1 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 658 |
2 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 960 |
3 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 293 |
4 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 330 |
5 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 292 |
6 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 430 |
7 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 75 556 |
8 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 460 |
9 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 205 |
10 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 770 |
11 апреля 2023 | 10 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 049 |
12 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 960 |
13 апреля 2023 | 12 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 724 |
14 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 810 |
15 апреля 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 960 |
16 апреля 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 160 |
17 апреля 2023 | 16 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 819 |
18 апреля 2023 | 10 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 049 |
19 апреля 2023 | 18 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 458 |
20 апреля 2023 | 10 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 049 |
21 апреля 2023 | 20 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 292 |
22 апреля 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 530 |
23 апреля 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 049 |
24 апреля 2023 | 23 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 460 |
25 апреля 2023 | 22 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 595 |
26 апреля 2023 | 25 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 083 |
27 апреля 2023 | 10 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 750 |
28 апреля 2023 | 20 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 316 |
29 апреля 2023 | 10 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 750 |
30 апреля 2023 | 11 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 551 |
1 мая 2023 | 9 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 979 |
2 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 583 |
3 мая 2023 | 18 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 884 |
4 мая 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 421 |
5 мая 2023 | 22 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 550 |
6 мая 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 421 |
7 мая 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 339 |
8 мая 2023 | 25 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 229 |
9 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 419 |
10 мая 2023 | 8 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 781 |
11 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 520 |
12 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 954 |
13 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 520 |
14 мая 2023 | 21 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 520 |
15 мая 2023 | 4 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 128 |
16 мая 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 360 |
17 мая 2023 | 10 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 386 |
18 мая 2023 | 26 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 409 |
19 мая 2023 | 27 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 022 |
20 мая 2023 | 4 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 930 |
21 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 520 |
22 мая 2023 | 15 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 695 |
23 мая 2023 | 21 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 333 |
24 мая 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 090 |
25 мая 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 421 |
26 мая 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 090 |
27 мая 2023 | 2 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 719 |
28 мая 2023 | 4 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 930 |
29 мая 2023 | 12 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 144 |
30 мая 2023 | 7 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 409 |
31 мая 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 890 |
1 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 254 |
2 июня 2023 | 16 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 574 |
3 июня 2023 | 19 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 695 |
4 июня 2023 | 1 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 254 |
5 июня 2023 | 11 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 187 |
6 июня 2023 | 11 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 783 |
7 июня 2023 | 12 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 031 |
8 июня 2023 | 18 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 757 |
9 июня 2023 | 18 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 842 |
10 июня 2023 | 16 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 70 220 |
11 июня 2023 | 1 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 246 |
12 июня 2023 | 19 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 065 |
13 июня 2023 | 14 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 70 371 |
14 июня 2023 | 10 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 525 |
15 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 617 |
16 июня 2023 | 21 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 692 |
17 июня 2023 | 19 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 984 |
18 июня 2023 | 1 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 76 293 |
19 июня 2023 | 24 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 73 245 |
20 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 81 306 |
21 июня 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 904 |
22 июня 2023 | 6 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 254 |
23 июня 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 77 549 |
24 июня 2023 | 1 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 78 479 |
25 июня 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 904 |
26 июня 2023 | 6 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 76 307 |
27 июня 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 84 080 |
28 июня 2023 | 24 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 76 894 |
29 июня 2023 | 5 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 84 223 |
30 июня 2023 | 13 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 82 610 |
1 июля 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 84 080 |
2 июля 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 84 400 |
3 июля 2023 | 24 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 88 559 |
4 июля 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 85 579 |
5 июля 2023 | 17 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 82 693 |
6 июля 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 84 683 |
7 июля 2023 | 22 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 82 630 |
8 июля 2023 | 23 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 88 440 |
9 июля 2023 | 22 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 82 630 |
10 июля 2023 | 2 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 87 867 |
11 июля 2023 | 25 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 86 235 |
12 июля 2023 | 31 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 83 050 |
13 июля 2023 | 1 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 76 894 |
14 июля 2023 | 23 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 70 890 |
15 июля 2023 | 23 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 88 585 |
16 июля 2023 | 31 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 82 693 |
17 июля 2023 | 23 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 88 758 |
18 июля 2023 | 10 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 77 035 |
19 июля 2023 | 24 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 77 177 |
20 июля 2023 | 31 июля 2023 | ![]() | Билеты от 92 037 | |
21 июля 2023 | 27 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 82 730 |
22 июля 2023 | 4 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 578 |
23 июля 2023 | 3 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 82 610 |
24 июля 2023 | 11 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 89 127 |
25 июля 2023 | 11 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 86 980 |
26 июля 2023 | 1 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 76 894 |
27 июля 2023 | 11 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 94 524 |
28 июля 2023 | 3 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 82 610 |
29 июля 2023 | 11 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 89 364 |
30 июля 2023 | 14 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 82 630 |
31 июля 2023 | 11 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 89 127 |
1 августа 2023 | 7 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 93 071 |
2 августа 2023 | 24 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 83 050 |
3 августа 2023 | 13 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 90 602 |
4 августа 2023 | 28 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 82 630 |
5 августа 2023 | 18 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 88 440 |
6 августа 2023 | 31 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 83 125 |
7 августа 2023 | 11 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 84 352 |
8 августа 2023 | 31 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 92 350 |
9 августа 2023 | 28 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 82 630 |
10 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 96 557 |
11 августа 2023 | 12 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 82 693 |
12 августа 2023 | 27 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 87 710 |
13 августа 2023 | 28 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 82 693 |
14 августа 2023 | 5 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 81 151 |
15 августа 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 086 |
16 августа 2023 | 14 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 972 |
17 августа 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 643 |
18 августа 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 904 |
19 августа 2023 | 11 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 82 650 |
20 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 904 |
21 августа 2023 | 18 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 78 051 |
22 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 627 |
23 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 163 |
24 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 785 |
25 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 535 |
26 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 675 |
27 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 904 |
28 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 856 |
29 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 596 |
30 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 389 |
31 августа 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 319 |
1 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 904 |
2 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 239 |
3 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 904 |
4 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 518 |
5 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 518 |
6 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 021 |
7 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 273 |
8 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 904 |
9 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 993 |
10 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 128 |
11 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 273 |
12 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 194 |
13 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 904 |
14 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 273 |
15 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 993 |
16 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 658 |
17 сентября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 365 |
18 сентября 2023 | 17 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 972 |
19 сентября 2023 | 18 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 848 |
20 сентября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 021 |
21 сентября 2023 | 19 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 777 |
22 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 904 |
23 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 402 |
24 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 373 |
25 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 494 |
26 сентября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 100 |
27 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 904 |
28 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 837 |
29 сентября 2023 | 5 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 365 |
30 сентября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 755 |
1 октября 2023 | 12 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 019 |
2 октября 2023 | 17 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 518 |
3 октября 2023 | 18 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 504 |
4 октября 2023 | 23 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 703 |
5 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 518 |
6 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 904 |
7 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 993 |
8 октября 2023 | 18 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 122 |
9 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 273 |
10 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 273 |
11 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 580 |
12 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 045 |
13 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 904 |
14 октября 2023 | 31 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 761 |
15 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 904 |
16 октября 2023 | 22 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 770 |
17 октября 2023 | 14 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 964 |
18 октября 2023 | 14 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 424 |
19 октября 2023 | 1 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 962 |
20 октября 2023 | 17 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 605 |
21 октября 2023 | 19 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 639 |
22 октября 2023 | 1 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 586 |
23 октября 2023 | 1 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 245 |
24 октября 2023 | 31 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 000 |
25 октября 2023 | 16 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 001 |
26 октября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 850 |
27 октября 2023 | 16 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 225 |
28 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 82 700 |
29 октября 2023 | 16 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 962 |
30 октября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 040 |
31 октября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 034 |
1 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 320 |
2 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 040 |
3 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 690 |
4 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 846 |
5 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 895 |
6 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 773 |
7 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 518 |
8 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 471 |
9 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 580 |
10 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 420 |
11 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 239 |
12 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 518 |
13 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 518 |
14 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 518 |
15 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 268 |
16 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 580 |
17 ноября 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 198 |
18 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 091 |
19 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 819 |
20 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 382 |
21 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 518 |
22 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 588 |
23 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 218 |
24 ноября 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 180 |
25 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 616 |
26 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 022 |
27 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 518 |
28 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 034 |
29 ноября 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 970 |
30 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 218 |
1 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 620 |
2 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 174 |
3 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 034 |
4 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 627 |
5 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 430 |
6 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 818 |
7 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 970 |
8 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 77 743 |
9 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 77 760 |
10 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 720 |
11 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 645 |
12 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 069 |
13 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 331 |
14 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 81 499 |
15 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 001 |
16 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 001 |
17 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 090 |
18 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 83 445 |
19 декабря 2023 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 85 835 |
20 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 85 540 |
21 декабря 2023 | 19 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 112 064 |
22 декабря 2023 | 9 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 109 570 |
23 декабря 2023 | 19 января 2024 | ![]() | Билеты от 111 569 | |
24 декабря 2023 | 23 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 106 019 |
25 декабря 2023 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 100 546 |
26 декабря 2023 | 16 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 073 |
27 декабря 2023 | 23 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 88 211 |
28 декабря 2023 | 25 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 103 170 |
29 декабря 2023 | 25 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 99 361 |
