
КИТАЙСКИЙ ЧАЙ: мифы, легенды, реальность

Что первое приходит на ум, когда вы слышите слово «Китай»? Не знаю, как у вас, а моей первой ассоциацией всегда является чай. И хотя я не могу себя назвать большой поклонницей этого напитка, все же некоторые сорта люблю покупать и даже заваривать. А ведь это целое искусство – правильно заварить китайский чай!
Пуэр 普洱茶
Самый популярный китайский сорт чая не нуждается в представлении. И да, о нем пел Гуф, но известен он не из-за этого.
Название этому напитку дал уезд Пуэр, куда в древности привозили на продажу чай со всех окрестных деревень и сел. Именно здесь располагался крупный рынок, где можно было купить все, что угодно.


Согласно легенде, первый чай пуэр был приготовлен случайно. В те времена китайские купцы перевозили различные сорта чая на большие расстояния. И однажды, будучи в затяжной, многомесячной поездке, купцы заметили, что спрессованный в кирпичики чай заметно изменил свои вкус, цвет и аромат. Попробовав, они с удивлением отметили улучшенный вкус напитка. И в дальнейшем начали специально выдерживать чай длительное время перед продажей, для улучшения его вкусовых качеств. Поэтому пуэр сравнивают с коньяком – чем старше, тем вкуснее.

Пуэр имеет несколько сортов, но делится только на два вида: зеленый (кит.: 生, пиньинь: sheng – сырой, необработанный) и черный (кит.: 熟, пиньинь: shu – зрелый, обработанный). Независимо от того к какому виду относится чай, самым лучшим считается собранный с верхушки куста (почки).
Употребление: перед завариванием рекомендуется промывать листья три раза. Пуэр считается самым экономным чаем – его можно заваривать до 8-10 раз.
Хранение: в сухом прохладном месте.
Чаще всего пуэр продается в виде прессованного брикета.
Подсказка: если вам не нравится горьковатый привкус чая, то заваривайте пуэр с медом и лимоном.
Да хун пао 大红袍

Этот чай известен под русским названием – большой красный халат. Я не скажу, почему он большой и почему красный, и откуда вообще взялся халат, но этот сорт чая является самым любимым и самым распространенным среди китайцев.
Да хун пао отличается сладковатым привкусом, а с каждой последующей заваркой аромат раскрывается сильнее. Но любят его в Поднебесной не за вкусовые качества, а потому, что отлично выводит шлаки из организма, способствует снижению веса и предотвращает появление и рост раковых клеток в организме.
Употребление: чай можно заваривать 6-7 раз. Первая заварка сливается.
Те Гуанинь 铁观音
Железная богиня – Те Гуанинь – входит в тройку лидеров китайских чаев. С возникновением этого сорта чая связана легенда, которую в Китае называют Обезьяньей.

На горе Вуйи в провинции Фуджань растут кусты, из которых делают одну из разновидностей Железной Богини (иногда называют «Те Гуанинь, собираемый обезьянами»). Согласно легенде, чайные кусты росли на скалистых склонах горы Вуйи, куда было очень тяжело и трудно добраться, поэтому местные буддистские монахи обучили обезьян собирать листья. Именно поэтому сорт чая получил такое название: «собираемый обезьянами», потому что выдрессированные животные ловко взбирались вверх по скалистым склонам, поднимались на высокие кустарники и собирали ценные листья. Конечно же в наши дни обезьяны не занимаются сбором, но высококачественный Те Гуанинь можно купить в любом чайном магазине.
Чай освежает дыхание, снимает головную боль и отлично утоляет жажду.
Обычно Те Гуанинь продается в виде скрученных шариков, которые раскрываются после заварки.
Употребление: чай можно заваривать до 8 раз, не промывая листья.
Подсказка: если у чая слышится травяной аромат и горечь, то это, скорее всего, подделка. Настоящий Те Гуанинь издает аромат орхидеи.
Лань гуй жень 兰贵人
Один из лучших зеленых чаев Китая – Наложница императора. Свое название напиток получил из-за своих полезных свойств: регулярное употребление придает коже лица красивый и здоровый вид. Такой эффект еще называют «императорской кожей». Содержание женьшеня в составе чая способствует улучшению пищеварения и хорошему усвоению пищи.

Употребление: можно заваривать до 5-6 раз. Не нуждается в предварительном промывании.
Самые дешевые билеты из Москвы в Шанхай в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
19 марта 2023 | 5 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 661 |
20 марта 2023 | 5 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 244 |
21 марта 2023 | 31 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 140 |
22 марта 2023 | 14 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 510 |
23 марта 2023 | 29 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 193 |
24 марта 2023 | 12 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 661 |
25 марта 2023 | 29 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 193 |
26 марта 2023 | 5 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 968 |
27 марта 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 171 |
28 марта 2023 | 31 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 150 |
29 марта 2023 | 12 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 038 |
30 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 150 |
31 марта 2023 | 28 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 661 |
1 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 52 975 |
2 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 968 |
3 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 937 |
4 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 607 |
5 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 968 |
6 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 140 |
7 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 035 |
8 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 150 |
9 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 032 |
10 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 692 |
11 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 150 |
12 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 038 |
13 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 150 |
14 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 661 |
15 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 636 |
16 апреля 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 711 |
17 апреля 2023 | 10 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 691 |
18 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 690 |
19 апреля 2023 | 12 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 032 |
20 апреля 2023 | 7 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 44 635 |
21 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 032 |
22 апреля 2023 | 10 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 44 590 |
23 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 032 |
24 апреля 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 711 |
25 апреля 2023 | 3 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 44 590 |
26 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 069 |
27 апреля 2023 | 10 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 030 |
28 апреля 2023 | 28 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 45 918 |
29 апреля 2023 | 10 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 040 |
30 апреля 2023 | 4 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 711 |
1 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 754 |
2 мая 2023 | 7 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 030 |
3 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 711 |
4 мая 2023 | 28 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 46 990 |
5 мая 2023 | 12 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 968 |
6 мая 2023 | 10 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 445 |
7 мая 2023 | 14 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 968 |
8 мая 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 445 |
9 мая 2023 | 17 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 087 |
10 мая 2023 | 17 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 735 |
11 мая 2023 | 14 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 040 |
12 мая 2023 | 17 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 968 |
13 мая 2023 | 17 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 087 |
14 мая 2023 | 25 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 711 |
15 мая 2023 | 4 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 711 |
16 мая 2023 | 26 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 510 |
17 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 716 |
18 мая 2023 | 26 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 087 |
19 мая 2023 | 28 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 968 |
20 мая 2023 | 28 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 087 |
21 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 037 |
22 мая 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 711 |
23 мая 2023 | 26 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 320 |
24 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 711 |
25 мая 2023 | 9 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 077 |
26 мая 2023 | 10 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 754 |
27 мая 2023 | 9 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 040 |
28 мая 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 031 |
29 мая 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 711 |
30 мая 2023 | 14 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 040 |
31 мая 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 711 |
1 июня 2023 | 11 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 040 |
2 июня 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 504 |
3 июня 2023 | 11 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 040 |
4 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 754 |
5 июня 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 711 |
6 июня 2023 | 14 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 030 |
7 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 711 |
8 июня 2023 | 16 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 087 |
9 июня 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 702 |
10 июня 2023 | 16 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 320 |
11 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 758 |
12 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 800 |
13 июня 2023 | 16 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 270 |
14 июня 2023 | 18 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 57 613 |
15 июня 2023 | 18 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 59 548 |
16 июня 2023 | 18 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 55 266 |
17 июня 2023 | 23 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 76 660 |
18 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 000 |
19 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 000 |
20 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 000 |
21 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 000 |
22 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 139 |
23 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 064 |
24 июня 2023 | 1 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 80 760 |
25 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 000 |
26 июня 2023 | 7 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 80 680 |
27 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 991 |
28 июня 2023 | 2 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 75 786 |
29 июня 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 80 980 |
30 июня 2023 | 16 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 75 987 |
1 июля 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 80 942 |
2 июля 2023 | 9 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 75 910 |
3 июля 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 80 920 |
4 июля 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 80 680 |
5 июля 2023 | 12 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 75 910 |
6 июля 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 80 920 |
7 июля 2023 | 14 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 75 887 |
8 июля 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 80 968 |
9 июля 2023 | 16 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 75 910 |
10 июля 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 81 702 |
11 июля 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 81 862 |
12 июля 2023 | 9 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 80 652 |
13 июля 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 989 |
14 июля 2023 | 21 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 80 652 |
15 июля 2023 | 22 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 989 |
16 июля 2023 | 13 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 83 154 |
17 июля 2023 | 27 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 88 410 |
18 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 899 |
19 июля 2023 | 16 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 80 406 |
20 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 989 |
21 июля 2023 | 23 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 84 365 |
22 июля 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 899 |
23 июля 2023 | 6 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 84 450 |
24 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 899 |
25 июля 2023 | 29 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 899 |
26 июля 2023 | 2 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 80 406 |
27 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 899 |
28 июля 2023 | 4 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 80 652 |
29 июля 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 989 |
30 июля 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 730 |
31 июля 2023 | 1 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 899 |
1 августа 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 989 |
2 августа 2023 | 16 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 84 365 |
3 августа 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 989 |
4 августа 2023 | 30 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 79 757 |
5 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 989 |
6 августа 2023 | 16 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 84 450 |
7 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 899 |
8 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 899 |
9 августа 2023 | 23 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 83 402 |
10 августа 2023 | 24 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 88 803 |
11 августа 2023 | 18 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 81 842 |
12 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 989 |
13 августа 2023 | 23 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 83 403 |
14 августа 2023 | 18 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 899 |
15 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 989 |
16 августа 2023 | 23 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 692 |
17 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 848 |
18 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 773 |
19 августа 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 918 |
20 августа 2023 | 1 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 692 |
21 августа 2023 | 27 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 390 |
22 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 462 |
23 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 872 |
24 августа 2023 | 31 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 87 460 |
25 августа 2023 | 30 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 692 |
26 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 85 628 |
27 августа 2023 | 31 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 692 |
28 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 390 |
29 августа 2023 | 5 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 872 |
30 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 462 |
31 августа 2023 | 6 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 464 |
1 сентября 2023 | 6 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 390 |
2 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 692 |
3 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 692 |
4 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 390 |
5 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 81 064 |
6 сентября 2023 | 6 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 70 945 |
7 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 90 792 |
8 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 863 |
9 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 922 |
10 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 773 |
11 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 390 |
12 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 872 |
13 сентября 2023 | 4 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 71 033 |
14 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 872 |
15 сентября 2023 | 11 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 70 637 |
16 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 848 |
17 сентября 2023 | 6 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 70 540 |
18 сентября 2023 | 13 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 390 |
19 сентября 2023 | 4 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 848 |
20 сентября 2023 | 5 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 462 |
21 сентября 2023 | 8 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 91 946 |
22 сентября 2023 | 6 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 70 553 |
23 сентября 2023 | 8 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 92 140 |
24 сентября 2023 | 4 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 70 553 |
25 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 842 |
26 сентября 2023 | 5 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 82 499 |
27 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 692 |
28 сентября 2023 | 5 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 464 |
29 сентября 2023 | 12 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 492 |
30 сентября 2023 | 7 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 872 |
1 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 781 |
2 октября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 863 |
3 октября 2023 | 15 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 773 |
4 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 798 |
5 октября 2023 | 10 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 464 |
6 октября 2023 | 15 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 77 459 |
7 октября 2023 | 13 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 92 140 |
8 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 77 459 |
9 октября 2023 | 14 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 390 |
10 октября 2023 | 24 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 692 |
11 октября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 77 446 |
12 октября 2023 | 20 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 69 502 |
13 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 855 |
14 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 863 |
15 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 70 553 |
16 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 918 |
17 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 215 |
18 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 50 697 |
19 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 91 086 |
20 октября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 50 743 |
21 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 104 182 |
22 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 102 |
24 октября 2023 | 29 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 87 012 |
25 октября 2023 | 6 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 82 086 |
26 октября 2023 | 4 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 85 465 |
27 октября 2023 | 12 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 797 |
28 октября 2023 | 10 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 103 200 |
29 октября 2023 | 30 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 872 |
30 октября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 99 069 |
31 октября 2023 | 4 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 131 165 |
1 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 94 653 |
2 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 94 235 |
3 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 108 927 |
4 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 102 253 |
5 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 100 174 |
6 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 100 555 |
7 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 90 674 |
8 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 98 407 |
10 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 93 451 |
12 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 91 149 |
13 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 91 288 |
14 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 91 196 |
15 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 91 085 |
16 ноября 2023 | 8 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 91 288 |
17 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 93 031 |
18 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 89 564 |
19 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 87 492 |
20 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 93 357 |
22 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 91 156 |
23 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 92 020 |
26 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 769 |
27 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 91 288 |
29 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 103 291 |
1 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 92 746 |
3 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 92 746 |
5 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 91 288 |
7 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 87 492 |
13 декабря 2023 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 121 064 |
14 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 93 734 |
15 декабря 2023 | 5 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 111 150 |
17 декабря 2023 | 4 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 107 920 |
19 декабря 2023 | 9 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 109 523 |
22 декабря 2023 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 121 335 |
24 декабря 2023 | 5 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 125 990 |
25 декабря 2023 | 9 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 129 246 |
26 декабря 2023 | 12 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 127 663 |
27 декабря 2023 | 9 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 136 216 |
28 декабря 2023 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 137 045 |
29 декабря 2023 | 12 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 121 607 |
30 декабря 2023 | 5 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 142 740 |
31 декабря 2023 | 4 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 137 869 |
1 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 135 810 |
2 января 2024 | 13 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 141 798 |
4 января 2024 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 283 |
6 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 106 875 |
13 января 2024 | 22 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 93 958 |
14 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 91 870 |
15 января 2024 | 30 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 91 364 |
