Азия,  Гонконг

ГОРОД ОГНЯ И СВЕТА

В первый раз в Гонконг я попала осенью 2011 года, когда отправилась в визаран. В футуристичном городе я провела один световой день – утром прилетела, вечером улетела. Как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Тогда я в первый раз столкнулась с таким понятием, как визаран и никак не могла понять, почему Китай до сих пор не отменил визы если не для всех россиян, то хотя бы для жителей ДВФО. Кстати, я до сих пор не уверена, что жители Благовещенска делают визы на каждый свой приезд в соседние Харбины-Хэйхе.

Гонконг
Гонконг

Визаран – от английского visa run. В отличие от Таиланда, в Китае это не способ продления визы, а метод ее обновления. В визараны ездят обладатели бизнес-визы, которая выдается, обычно, на один год и по которой можно находиться в стране определенное количество дней. Самый распространенный вариант: 90 дней и мульти-въезды. Например, виза выдана 1 марта 2016 года и действует до 1 марта 2017 года. Имеет неограниченное количество въездов, и срок пребывания в стране составляет 90 дней. Здесь важно помнить, что срок – 90 дней – начинается со дня въезда в страну. То есть, если виза выдана 1 марта 2016 года, а человек прилетел в Китай 5 апреля 2016 года, то именно пятое апреля будет считаться первым днем нахождения в Поднебесной. И на 90-ый день – третьего июля – он обязан покинуть страну.

Автобусная остановка

Аэропорт в г. Шэньчжэнь

Так вот, несмотря на высокий поток перемещения с обеих сторон, нам всем приходится открывать визы и жить по указанным срокам. Впервые столкнувшись с необходимостью выезда из страны, я неправильно посчитала дни – у меня была виза на 60 дней, которые я посчитала, как два месяца. Оказалось, что нужно отсчитывать разрешенное количество дней со дня въезда, а не смотреть по календарю. Разница в два дня изменила все планы на веселый уик-энд в бывшей британской колонии – я планировала отправиться туда вместе с друзьями, а пришлось ехать посреди рабочей недели в полном одиночестве.

Самые дешевые билеты из Москвы в Гонконг в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
19 марта 202310 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 540
20 марта 202310 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 49 794
21 марта 20236 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 49 980
22 марта 20238 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 540
23 марта 20236 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 210
24 марта 202330 марта 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 263
25 марта 20239 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 257
26 марта 20239 апреля 20232 остановкиПобедаБилеты от 67 042
27 марта 20233 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 090
28 марта 202311 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 155
29 марта 20236 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 090
30 марта 20238 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 49 980
31 марта 202314 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 295
1 апреля 202312 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 107
2 апреля 202313 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 263
3 апреля 202310 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 090
4 апреля 202315 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 090
5 апреля 202319 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 299
6 апреля 202314 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 090
7 апреля 202316 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 49 980
8 апреля 202322 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 263
9 апреля 202321 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 55 222
10 апреля 202323 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 090
11 апреля 202326 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 200
12 апреля 202320 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 090
13 апреля 202328 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 205
14 апреля 20231 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 307
15 апреля 202327 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 107
16 апреля 202323 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 200
17 апреля 202323 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 200
18 апреля 202324 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 257
19 апреля 202329 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 299
20 апреля 20231 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 090
21 апреля 202328 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 257
22 апреля 202330 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 090
23 апреля 202330 апреля 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 49 922
24 апреля 20231 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 200
25 апреля 20232 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 540
26 апреля 202318 мая 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
27 апреля 20238 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 55 500
28 апреля 202313 мая 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 585
29 апреля 20237 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 45 814
30 апреля 20238 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 090
1 мая 20237 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 200
2 мая 202312 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 200
3 мая 202323 мая 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 637
4 мая 202310 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 200
5 мая 202314 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 41 362
6 мая 202314 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 200
7 мая 202314 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 205
8 мая 202314 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 090
9 мая 202316 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 200
10 мая 202318 мая 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 48 798
11 мая 202318 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 299
12 мая 202322 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 205
13 мая 202323 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 253
14 мая 202325 мая 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
15 мая 202331 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 200
16 мая 202323 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 263
17 мая 202327 мая 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 43 799
18 мая 202325 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 41 362
19 мая 202327 мая 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 43 798
20 мая 202327 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 263
21 мая 202327 мая 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 365
22 мая 202331 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 200
23 мая 202330 мая 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 50 121
24 мая 20238 июня 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 585
25 мая 202330 мая 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 960
26 мая 20236 июня 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
27 мая 20235 июня 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 817
28 мая 202310 июня 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
29 мая 20237 июня 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 55 500
30 мая 202313 июня 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 975
31 мая 202315 июня 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 637
1 июня 202315 июня 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 054
2 июня 202324 июня 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 45 345
3 июня 202315 июня 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 59 220
4 июня 202310 июня 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
5 июня 202312 июня 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 963
6 июня 20239 июня 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 975
7 июня 202313 июня 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
8 июня 202312 июня 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 019
9 июня 202324 июня 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 585
10 июня 202326 июня 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 59 326
11 июня 202315 июня 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 637
12 июня 202321 июня 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 967
13 июня 202320 июня 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 444
14 июня 202324 июня 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 585
15 июня 202323 июня 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 963
16 июня 202324 июня 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 637
17 июня 202321 июня 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 59 440
18 июня 20236 июля 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 637
19 июня 202323 июня 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 463
20 июня 202327 июня 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 967
21 июня 20231 июля 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 639
22 июня 202326 июня 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 967
23 июня 202327 июня 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
24 июня 202327 июня 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 307
25 июня 20231 июля 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
26 июня 202312 июля 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 895
27 июня 202310 июля 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 887
28 июня 20231 июля 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 45 345
29 июня 20237 июля 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 553
30 июня 20238 июля 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 585
1 июля 202313 июля 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 62 945
2 июля 20238 июля 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
3 июля 202314 июля 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 832
4 июля 202315 июля 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 819
5 июля 202311 июля 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
6 июля 202320 июля 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 883
7 июля 202313 июля 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 585
8 июля 202314 июля 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 62 773
9 июля 202314 июля 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 928
10 июля 202315 июля 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 310
11 июля 20239 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 61 569
12 июля 202322 июля 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
13 июля 202325 июля 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 61 569
14 июля 202322 июля 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 65 311
15 июля 202328 июля 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 64 615
16 июля 20235 августа 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 637
17 июля 202331 июля 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 939
18 июля 202325 июля 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 64 310
19 июля 202329 июля 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
20 июля 20231 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 62 152
21 июля 202311 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 66 085
22 июля 202329 июля 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 65 811
23 июля 202319 августа 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 585
24 июля 20234 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 62 355
25 июля 20239 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 64 003
26 июля 20233 августа 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
27 июля 20234 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 64 040
28 июля 202312 августа 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
29 июля 20238 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 451
30 июля 202314 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 64 040
31 июля 202326 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 62 210
1 августа 202310 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 62 157
2 августа 202312 августа 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
3 августа 202314 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 64 706
4 августа 202315 августа 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 684
5 августа 202315 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 66 147
6 августа 202316 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 62 065
7 августа 202317 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 64 758
8 августа 202321 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 62 144
9 августа 202316 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 64 040
10 августа 202315 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 64 706
11 августа 202324 августа 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
12 августа 202318 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 709
13 августа 202312 сентября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 092
14 августа 202331 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 59 010
15 августа 202318 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 59 615
16 августа 202329 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 59 615
17 августа 20232 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 59 615
18 августа 202329 августа 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 637
19 августа 202326 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 61 006
20 августа 20232 сентября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 661
21 августа 202325 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 57 991
22 августа 20237 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 271
23 августа 202329 августа 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
24 августа 202331 августа 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 57 596
25 августа 20232 сентября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 405
26 августа 20239 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 902
27 августа 20239 сентября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 637
28 августа 202311 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 967
29 августа 20238 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 831
30 августа 202312 сентября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 068
31 августа 202315 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 967
1 сентября 202330 сентября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 305
2 сентября 202316 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 344
3 сентября 20235 сентября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 45 931
4 сентября 202315 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 782
5 сентября 202312 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 967
6 сентября 202314 сентября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 454
7 сентября 202320 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 710
8 сентября 202316 сентября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 637
9 сентября 202316 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 340
10 сентября 202319 сентября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
11 сентября 202318 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 966
12 сентября 202318 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 162
13 сентября 202312 октября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 454
14 сентября 202321 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 963
15 сентября 202330 сентября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 680
16 сентября 202323 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 59 352
17 сентября 202323 сентября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
18 сентября 20232 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 291
19 сентября 20233 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 291
20 сентября 202310 октября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 637
21 сентября 202330 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 058
22 сентября 202328 сентября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 145
23 сентября 20237 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 813
24 сентября 20238 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 544
25 сентября 20237 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 780
27 сентября 202312 октября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 45 484
28 сентября 20236 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 739
29 сентября 202312 октября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 538
30 сентября 20237 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 341
1 октября 20237 октября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 585
2 октября 202316 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 054
3 октября 202312 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 463
4 октября 202319 октября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 45 967
5 октября 202314 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 57 715
6 октября 202314 октября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 066
7 октября 202319 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 45 591
8 октября 202314 октября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 152
9 октября 202314 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 972
10 октября 202324 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 963
11 октября 202326 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 550
12 октября 202325 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 021
13 октября 202321 октября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 637
14 октября 202321 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 344
15 октября 202324 октября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 405
16 октября 202323 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 504
17 октября 202331 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 967
18 октября 202324 октября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 637
19 октября 20232 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 610
20 октября 202326 октября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 066
21 октября 202331 октября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 022
22 октября 20239 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 967
23 октября 20239 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 929
24 октября 20236 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 287
25 октября 202315 ноября 20231 остановкаEmiratesБилеты от 93 764
26 октября 202313 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 832
27 октября 20236 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 544
28 октября 202311 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 930
29 октября 20236 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 967
30 октября 20236 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 007
31 октября 202313 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 578
1 ноября 202315 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 966
2 ноября 202311 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 973
3 ноября 202318 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 389
4 ноября 202325 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 020
5 ноября 202315 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 637
6 ноября 202320 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 581
7 ноября 202322 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 019
8 ноября 202329 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 162
9 ноября 202330 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 648
10 ноября 202330 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 818
11 ноября 202317 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 352
12 ноября 202322 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 975
13 ноября 202317 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 720
14 ноября 202322 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 967
15 ноября 202325 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 683
16 ноября 202330 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 780
17 ноября 20232 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 651
18 ноября 20239 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 303
19 ноября 20239 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 014
20 ноября 202330 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 651
21 ноября 202330 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 550
22 ноября 202328 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 584
23 ноября 202328 ноября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 149 130
25 ноября 202328 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 341
26 ноября 202327 ноября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 147 264
27 ноября 20233 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 636
29 ноября 202312 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 218
29 ноября 202311 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 967
30 ноября 20235 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 448
1 декабря 202311 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 344
3 декабря 20239 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 637
4 декабря 20237 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 162
5 декабря 202315 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 598
6 декабря 202320 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 925
7 декабря 202316 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 966
8 декабря 202313 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 793
10 декабря 202317 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 813
11 декабря 202317 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 793
12 декабря 202320 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 578
13 декабря 202312 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 57 990
15 декабря 202313 января 20242 остановкиFlydubaiБилеты от 109 469
15 декабря 20236 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 78 183
16 декабря 202312 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 72 048
17 декабря 202312 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 069
19 декабря 20238 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 66 918
20 декабря 202311 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 62 922
21 декабря 202326 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysБилеты от 68 316
22 декабря 202313 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 76 262
23 декабря 20239 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 88 454
24 декабря 202313 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 79 553
25 декабря 202313 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 79 380
26 декабря 20237 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 91 596
27 декабря 202310 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 79 131
28 декабря 202313 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 76 287
29 декабря 202319 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 74 390
30 декабря 202317 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 73 730
31 декабря 202312 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 72 848
1 января 202421 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 74 298
2 января 202413 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 73 244
3 января 202410 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 74 566
4 января 202414 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 73 977
5 января 202410 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 68 075
6 января 202425 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 430
7 января 202417 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 62 628
10 января 202424 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 272
11 января 202425 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 57 121
14 января 202427 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 106
15 января 202429 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 058
17 января 202428 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 348
22 января 202426 января 20242 остановкиFlydubaiБилеты от 87 298
22 января 202428 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 651
24 января 202431 января 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 443
27 января 20249 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 59 356
28 января 202410 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 967
30 января 202411 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 887
1 февраля 20241 марта 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 967
2 февраля 202411 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 119
3 февраля 20244 марта 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 078
4 февраля 20245 марта 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 603
5 февраля 20245 марта 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 603
11 февраля 202429 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 066
16 февраля 202429 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 012
18 февраля 20244 марта 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 967
19 февраля 20242 марта 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 834
20 февраля 202422 февраля 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 74 184
22 февраля 20241 марта 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 011
1 марта 20248 марта 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 023
4 марта 20248 марта 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 929

Для экономии средств были куплены билеты из Санья в Шэньчжэнь и обратно. Из ШЖ до ГК – на автобусе из аэропорта. Разница в таких билетах между прямым рейсом из курортного аэропорта составила 800 юаней (в ноябре 2011 это было около 135 USD), так что я сэкономила значительно, даже с учетом билетов на автобус, экскурсий и обеда-ужина в этом городе света.

Если вдруг будете лететь ранним утренним рейсом China Southern из Санья в Шэньчжэнь, то не забудьте позавтракать дома или купить еду. Потому что в самолете не кормят. Странную булочку с соевой котлетой я не могу назвать едой. Впрочем, на обратном пути пассажирам предложили влажные салфетки, бутылочку воды и пакетик соленого арахиса.

Ужин на рейсе Шэньчжэнь-Санья

Через голодных полтора часа я бодро шагала по коридорам аэропорта ШЖ. Выйдя в зал первого этажа, увидела стойку, где продавали билеты на автобус до Гонконга. За билеты туда-обратно заплатила 190 юаней. Причем в Гонконг билет стоил 120 RMB, а обратно – 70. Автобусы курсируют каждые полчаса, независимо от количества пассажиров – будь то полный салон или всего один человек. Каждому выдали наклейку, назначение которой я поняла позднее.

Гонконг – британская колония с 1841 года. Формально, в 1898 году Великобритания взяла в аренду прилегающие территории сроком на 99 лет. 1 июля 1997 года Гонконг получил независимость от британцев, статус специального административного района и автономию от материкового Китая на 50 лет.

Из аэропорта до пограничной зоны ехать около 30-40 минут. Сама граница проходится довольно быстро. Когда ехала обратно, прошла две таможни всего за 10 минут. От границы до Гонконга еще около получаса езды. Таким образом, прилетев в 9:00 в Шэньчжэнь, в полдень я уже гуляла по Коулуну, ища забегаловку сети «Yoshinoya» вывеску которой заметила из автобуса.

Возвращаясь к наклейкам. Граница проходится пешком – автобусы проезжают пустые, пассажиры проходят в порядке живой очереди. И наклейки нужны для того, чтобы опознать свой автобус, потому что на той, гонконговской стороне их было несколько десятков. На круглом стикере определенного цвета был указан номер автобуса и пункт назначения. А так как я оставила его в рюкзаке в автобусе, мне пришлось положиться на собственную память и искать в толпе других. Квест был решен быстро и успешно только благодаря тому, что я была единственной иностранкой и водитель меня запомнил. А вообще китайцы клеят эти стикеры на багаж и себе на грудь.

Аллея звезд
Аллея звезд

В моем распоряжении было около восьми часов – обратный рейс в Санья был в 22:50. Как такового плана у меня не было – нужно было купить пару журналов Total Film и Popular Mechanic, которых не найти на острове, прогуляться по аллее звезд и прокатиться на туристическом ферри по бухте (60HKD за один час). Ехать на островную часть не было ни времени, ни особого желания. 

Аллея звезд
Аллея звезд
Аллея звезд. Джекки Чан
Аллея звезд. Брюс Ли
Аллея звезд

Название «Гонконг» переводится, как «Благоухающая гавань». Когда-то здесь торговали благовониями и изделиями из ароматной древесины.

Гонконг
Карта залива

Самый лучший способ узнать город, его мысли и чувства – это прогуляться по нему пешком, не спеша, вдумчиво. Где бы я ни была, всегда выделяю хотя бы один день для такой пешей прогулки избегая при этом туристические места. Обычно беру карту, отмечаю место Х и иду гулять, без определенной цели, сворачивая на разные улочки, заглядывая в маленькие дворы. К счастью, внутренний навигатор работает без сбоев, поэтому возможность заблудиться исключается.

