
КАМЧАТСКИЕ КАНИКУЛЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Я думаю, что очень многие мечтают посетить Камчатку. Мне посчастливилось пожить в Петропавловске-Камчатском более месяца. У меня, конечно, был список «маст-си» и в него входили вулканы, термальные источники и сивучи. По стоимости туры делятся на дорогие и очень дорогие. Очень дорогие – это полёты на вертолетах, походы на несколько дней и т.д.
Халактырский пляж
В нескольких минутах езды от города расположен знаменитый Халактырский пляж на побережье Тихого океана. Пляжи Камчатки знамениты тем, что на них черный песок. Нетрудно догадаться, что такой цвет он имеет из-за вулканических пород.
Четвертого июня пляж был довольно пустынный, это был холодный и ветреный день. Не так давно на Камчатке активно стали развиваться экстремальные виды спорта, такие как дайвинг и серфинг. По словам одного из гидов, дно Тихого океана такая же находка для дайвера, как и Красное море – очень живописные виды и морские жители.
Ближе к сезону на пляже разворачивается центр, где можно понаблюдать за жизнью и ритуалами коренных народов Камчатки. Я съездила на пляж с коллегой, а вообще можно заказать дневной тур, стоимость которого варьируется от 2’500 до 3’500 руб. за человека. В стоимость входит трансфер, обед. Тур рассчитан на 4-6 часов, в это время входят объезд и фотографирование достопримечательностей города.
Термальные источники
Термальных источников на Камчатке очень много. Есть дикие и облагороженные человеком. В дикие мы втроем не решились ехать, т.к. очень высока вероятность встретить медведя, поэтому мы два раза ездили на облагороженные источники.
Самые дешевые билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
28.02.2021 | 07.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.03.2021 | 27.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
02.03.2021 | 16.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
03.03.2021 | 14.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
04.03.2021 | 10.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.03.2021 | 09.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.03.2021 | 18.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
07.03.2021 | 14.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.03.2021 | 13.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
09.03.2021 | 31.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
10.03.2021 | 14.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
11.03.2021 | 17.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
12.03.2021 | 19.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.03.2021 | 20.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.03.2021 | 21.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.03.2021 | 19.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.03.2021 | 30.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.03.2021 | 01.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.03.2021 | 21.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
19.03.2021 | 28.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.03.2021 | 23.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.03.2021 | 27.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.03.2021 | 31.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
24.03.2021 | 03.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.03.2021 | 31.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
26.03.2021 | 31.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
27.03.2021 | 03.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.03.2021 | 04.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
29.03.2021 | 12.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
31.03.2021 | 08.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.04.2021 | 04.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
02.04.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
03.04.2021 | 10.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
04.04.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.04.2021 | 07.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.04.2021 | 09.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
07.04.2021 | 13.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
09.04.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
10.04.2021 | 16.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
11.04.2021 | 19.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
12.04.2021 | 16.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.04.2021 | 16.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.04.2021 | 14.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.04.2021 | 22.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.04.2021 | 25.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.04.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.04.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
19.04.2021 | 26.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.04.2021 | 24.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.04.2021 | 25.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
23.04.2021 | 02.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
24.04.2021 | 02.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.04.2021 | 02.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
26.04.2021 | 06.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
27.04.2021 | 01.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
29.04.2021 | 05.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
30.04.2021 | 04.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.05.2021 | 16.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
02.05.2021 | 16.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
03.05.2021 | 07.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
04.05.2021 | 20.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.05.2021 | 09.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.05.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
07.05.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.05.2021 | 16.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
09.05.2021 | 23.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
11.05.2021 | 18.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
12.05.2021 | 27.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.05.2021 | 23.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.05.2021 | 21.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.05.2021 | 19.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.05.2021 | 28.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.05.2021 | 24.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.05.2021 | 24.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
21.05.2021 | 28.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
24.05.2021 | 29.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
26.05.2021 | 23.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
27.05.2021 | 30.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.05.2021 | 08.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
29.05.2021 | 01.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
30.05.2021 | 05.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
31.05.2021 | 07.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
01.06.2021 | 26.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
02.06.2021 | 09.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
03.06.2021 | 10.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
04.06.2021 | 10.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.06.2021 | 10.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.06.2021 | 14.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
07.06.2021 | 21.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
09.06.2021 | 17.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
10.06.2021 | 21.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
11.06.2021 | 15.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
12.06.2021 | 21.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.06.2021 | 22.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.06.2021 | 19.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.06.2021 | 08.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
16.06.2021 | 09.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
17.06.2021 | 24.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.06.2021 | 24.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
19.06.2021 | 05.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
20.06.2021 | 27.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
21.06.2021 | 28.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
22.06.2021 | 30.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
23.06.2021 | 30.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
24.06.2021 | 10.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
25.06.2021 | 29.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
26.06.2021 | 10.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
27.06.2021 | 08.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
28.06.2021 | 10.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
29.06.2021 | 31.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
30.06.2021 | 09.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
01.07.2021 | 16.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
02.07.2021 | 13.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
03.07.2021 | 12.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
04.07.2021 | 17.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
05.07.2021 | 08.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
06.07.2021 | 16.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
07.07.2021 | 19.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
08.07.2021 | 16.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
09.07.2021 | 20.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
10.07.2021 | 25.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
11.07.2021 | 24.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
12.07.2021 | 26.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
13.07.2021 | 27.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
14.07.2021 | 19.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
15.07.2021 | 23.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
16.07.2021 | 25.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
17.07.2021 | 31.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
18.07.2021 | 01.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
19.07.2021 | 28.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
20.07.2021 | 30.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
21.07.2021 | 01.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
22.07.2021 | 31.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
23.07.2021 | 03.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
24.07.2021 | 13.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
25.07.2021 | 05.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
26.07.2021 | 03.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
27.07.2021 | 12.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.07.2021 | 06.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
29.07.2021 | 16.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
30.07.2021 | 15.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
31.07.2021 | 13.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.08.2021 | 20.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
02.08.2021 | 06.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
03.08.2021 | 14.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
04.08.2021 | 18.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
05.08.2021 | 17.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
06.08.2021 | 23.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
07.08.2021 | 16.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
08.08.2021 | 17.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
09.08.2021 | 23.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
10.08.2021 | 24.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
11.08.2021 | 21.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
12.08.2021 | 25.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
13.08.2021 | 22.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
14.08.2021 | 25.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.08.2021 | 22.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
16.08.2021 | 23.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
17.08.2021 | 25.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
18.08.2021 | 25.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
19.08.2021 | 27.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.08.2021 | 04.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.08.2021 | 02.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.08.2021 | 05.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
23.08.2021 | 02.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
24.08.2021 | 05.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
25.08.2021 | 06.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
27.08.2021 | 06.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
28.08.2021 | 06.09.2021 | 3 | ![]() | |
29.08.2021 | 09.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
30.08.2021 | 06.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
31.08.2021 | 12.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.09.2021 | 14.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
02.09.2021 | 10.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
03.09.2021 | 14.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
04.09.2021 | 17.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
05.09.2021 | 12.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
06.09.2021 | 16.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
07.09.2021 | 13.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
08.09.2021 | 19.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
10.09.2021 | 25.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
11.09.2021 | 19.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
12.09.2021 | 25.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
13.09.2021 | 26.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
14.09.2021 | 30.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
15.09.2021 | 05.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.09.2021 | 26.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
17.09.2021 | 02.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
18.09.2021 | 29.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
19.09.2021 | 30.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
20.09.2021 | 27.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
23.09.2021 | 01.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
27.09.2021 | 04.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
29.09.2021 | 04.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
08.10.2021 | 21.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
10.10.2021 | 17.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
11.10.2021 | 17.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.10.2021 | 23.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.10.2021 | 24.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
07.11.2021 | 25.12.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.11.2021 | 20.11.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.11.2021 | 23.11.2021 | 2 остановки | ![]() | |
28.11.2021 | 03.12.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.12.2021 | 08.12.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.12.2021 | 25.12.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.01.2022 | 21.01.2022 | 2 остановки | ![]() | |
20.01.2022 | 28.01.2022 | 2 остановки | ![]() | |
24.01.2022 | 30.01.2022 | 1 остановка | ![]() | |
08.02.2022 | 15.02.2022 | 1 остановка | ![]() |


Паратунка – это река и село, а также Паратункой называют все бассейны с термальными источниками. Вход от 250 до 350 рублей с человека за три часа. Детский стоит дешевле. В выходные – подороже. Меня два раза возили в будние дни после работы, поэтому оба раза я платила за вход 250 руб.
Доехать туда можно на машине и на рейсовом автобусе, кажется №111. Проезд на автобусе 60 руб. Если брать тур, то он обойдётся в 2’500-3’500 рублей с человека. В тур входит: трансфер, питание, может быть, заезд куда-нибудь сделать красивые фотографии на фоне вулканов.
Вода в бассейнах минеральная, с разным составом, температуры составляет +37С, поэтому – осторожно. Я в первый раз плескалась час, потом у меня жутко болела голова. Во второй раз вода в бассейне была менее минерализована, температуры пониже, сам бассейн побольше, к тому же шёл дождь, поэтому даже пробыв в воде два часа, голова не болела. Бассейны все при турбазах, домах отдыха, все открытые, разной степени красивости, но, в принципе, нормальные. Я думаю, что камчатцы вполне могут не выезжать на море, соленая вода и солнце (если есть) у них под рукой, так сказать.
Далее – вулканы, морская прогулка с сивучами и крабами.

