
ПРАГА: ВКУСНАЯ И РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
В конце марта 2017 года Евросоюз отменил визовый въезд для граждан Грузии. Согласно достигнутой договоренности, грузины могут находиться в странах ЕС не дольше 90 дней в течение полугода. Также из международных аэропортов осуществляются регулярные рейсы, а из Кутаиси летает бюджетная авиакомпания WizzAir.
Какие документы нужны
Обязательным условием должно быть наличие биометрического паспорта нового образца. Несмотря на то, что виза не требуется для въезда в ЕС, но есть перечень необходимых документов:
- иметь при себе обратный билет;
- наличие подтверждение брони отеля;
- минимальная сумма в 50 евро в сутки на протяжении всей поездки. Нет разделений – взрослый или ребенок. Деньги могут быть на банковской карте или наличными;
- медицинская страховка.
Самые дешевые билеты из Кутаиси в Прагу в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
19 марта 2023 | 24 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 632 |
20 марта 2023 | 24 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 220 |
21 марта 2023 | 28 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 27 116 |
22 марта 2023 | 29 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 958 |
23 марта 2023 | 30 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 31 551 |
24 марта 2023 | 1 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 179 |
25 марта 2023 | 28 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 807 |
26 марта 2023 | 28 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 686 |
27 марта 2023 | 30 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 769 |
28 марта 2023 | 30 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 251 |
29 марта 2023 | 30 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 456 |
30 марта 2023 | 5 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 808 |
31 марта 2023 | 1 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 240 |
1 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 372 |
2 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 461 |
3 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 427 |
4 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 523 |
5 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 591 |
6 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 129 |
7 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 22 939 |
8 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 658 |
9 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 493 |
10 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 743 |
11 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 928 |
12 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 336 |
13 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 413 |
14 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 22 287 |
15 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 089 |
16 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 129 |
17 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 511 |
18 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 381 |
19 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 386 |
20 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 325 |
21 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 560 |
22 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 139 |
23 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 806 |
24 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 25 227 |
25 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 797 |
26 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 146 |
27 апреля 2023 | 4 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 483 |
28 апреля 2023 | 4 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 329 |
30 апреля 2023 | 7 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 814 |
1 мая 2023 | 6 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 347 |
2 мая 2023 | 9 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 796 |
4 мая 2023 | 9 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 443 |
5 мая 2023 | 12 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 588 |
6 мая 2023 | 13 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 17 962 |
8 мая 2023 | 15 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 651 |
9 мая 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 128 |
10 мая 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 102 |
11 мая 2023 | 16 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 790 |
12 мая 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 501 |
13 мая 2023 | 16 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 696 |
14 мая 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 224 |
15 мая 2023 | 18 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 23 036 |
16 мая 2023 | 18 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 070 |
17 мая 2023 | 24 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 643 |
18 мая 2023 | 23 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 387 |
19 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 052 |
20 мая 2023 | 25 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 241 |
22 мая 2023 | 25 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 21 047 |
23 мая 2023 | 27 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 123 |
25 мая 2023 | 30 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 209 |
26 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 610 |
27 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 362 |
28 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 831 |
29 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 425 |
30 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 429 |
31 мая 2023 | 7 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 709 |
1 июня 2023 | 4 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 984 |
2 июня 2023 | 6 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 28 736 |
3 июня 2023 | 7 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 15 976 |
4 июня 2023 | 10 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 817 |
5 июня 2023 | 10 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 289 |
6 июня 2023 | 13 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 122 |
7 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 963 |
8 июня 2023 | 17 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 125 |
9 июня 2023 | 12 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 804 |
10 июня 2023 | 17 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 846 |
11 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 735 |
12 июня 2023 | 21 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 187 |
13 июня 2023 | 17 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 195 |
14 июня 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 475 |
15 июня 2023 | 22 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 525 |
16 июня 2023 | 20 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 20 728 |
17 июня 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 932 |
19 июня 2023 | 25 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 688 |
20 июня 2023 | 27 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 486 |
21 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 622 |
22 июня 2023 | 23 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 473 |
23 июня 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 571 |
24 июня 2023 | 27 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 784 |
25 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 069 |
26 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 917 |
27 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 356 |
28 июня 2023 | 5 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 19 311 |
29 июня 2023 | 6 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 30 476 |
1 июля 2023 | 5 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 791 |
4 июля 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 511 |
6 июля 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 022 |
7 июля 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 376 |
10 июля 2023 | 15 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 196 |
15 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 503 |
20 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 023 |
21 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 873 |
23 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 313 |
24 июля 2023 | 28 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 714 |
25 июля 2023 | 29 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 904 |
26 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 561 |
27 июля 2023 | 3 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 264 |
28 июля 2023 | 1 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 337 |
29 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 100 |
30 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 73 470 |
31 июля 2023 | 4 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 294 |
1 августа 2023 | 8 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 34 036 |
2 августа 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 654 |
3 августа 2023 | 8 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 35 392 |
4 августа 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 682 |
5 августа 2023 | 10 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 31 503 |
8 августа 2023 | 15 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 336 |
12 августа 2023 | 15 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 932 |
14 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 469 |
15 августа 2023 | 22 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 31 335 |
17 августа 2023 | 18 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 264 |
19 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 417 |
22 августа 2023 | 29 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 29 161 |
24 августа 2023 | 29 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 898 |
25 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 830 |
1 сентября 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 228 |
2 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 226 |
4 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 349 |
5 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 907 |
6 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 060 |
9 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 271 |
11 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 582 |
15 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 999 |
16 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 824 |
17 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 441 |
29 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 952 |
5 октября 2023 | 12 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 370 |
9 октября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 545 |
10 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 566 |
11 октября 2023 | 12 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 013 |
12 октября 2023 | 19 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 707 |
13 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 481 |
14 октября 2023 | 19 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 707 |
15 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 360 |
18 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 989 |
19 октября 2023 | 24 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 858 |
24 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 607 |
31 октября 2023 | 7 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 981 |
3 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 683 |
5 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 950 |
7 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 297 |
10 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 573 |
11 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 297 |
17 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 530 |
21 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 191 |
22 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 717 |
23 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 235 |
24 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 040 |
26 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 796 |
29 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 885 |
1 января 2024 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 230 |
6 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 454 |
Эти документы могут и не спросить на границе, но если спросят, их необходимо предъявить. Как правило на таможне грузин особо не досматривают, если идете с ручной кладью. Но если грузины идут с огромными чемоданами и тюками, то их, конечно, таможенники тормозят и проверяют наличие необходимых документов.
Про билеты и жилье
Идея поехать в Европу пришла после того, как для граждан разрешили безвизовый въезд. Среди изобилия стран наш выбор пал на Чехию, в Прагу. Также было решено посетить соседние страны.
Билеты были по доступной цене у WizzAir, приобретала их за полгода до даты начала поездки. На двоих взрослых в один конец обошлось в 300 лари, это около 100 евро. Обратный билет приобретала из Вены в Прагу, поскольку планировали посетить еще одну страну.
Жилье я искала на сайтах booking и airbnb. Но, поскольку цены мне показались примерно одинаковыми, я все-таки воспользовалась букингом, потому что главным критерием при выборе жилья для меня являлось местоположение.
Мы выбрали небольшой отель недалеко от центра по приемлемой цене. За двухместный номер мы платили порядка 40 евро, включая завтрак.
Трансфер из аэропорта Праги к гостинице я заказывала заранее, по интернету, но, к сожалению, не помню, на каком сайте. Гостиница нам предлагала за 25 евро. В итоге я самостоятельно нашла за 20 евро, причем водитель был русскоговорящий и без проблем встретил нас и отвез в гостиницу.
Про еду
Перед поездкой, я, как обычный турист, естественно изучала информацию о Праге – просмотрела различные источники: трипадвайзер, форумы.
Прибыв в Прагу я уже имела точное представление о том, что должна посетить, что посмотреть, попробовать, какое пиво, где поесть и так далее. Но, как всегда, все пошло не по плану. Поскольку мы приехали вечером, в семь или восемь часов, я уже не помню, после заселения в гостиницу, мы пошли прогуляться.
Буквально в пятисот метрах от нас располагалось Вацлавская площадь. Она является одним из центров Праги. В городе всего три центра: Вацлавская площадь, Староместская площадь и Пражский Град.
Гуляя по ночной прекраснейшей Праге мы случайно наткнулись на замечательное заведение «Кафе у святого Вацлава». Несмотря на то, что заведение позиционирует себя, как кафе, цены там выше, чем в ресторане. Ну и атмосфера этого заведения очень располагает к хорошему отдыху – у них есть своя пивоварня, на вертелах жарится мясо, живая чешская национальная музыка, официанты одеты очень интересным образом. То есть первый ужин в Праге нам запомнился очень-очень ярко. На четверых мы оплатили счет примерно где-то 105-110 евро. Мы попробовали 4-5 блюд для компании и несколько бокалов чешского пива.
Также рекомендую обязательно попробовать трдельник – национальное кондитерское изделие, которое готовится на мангале. То есть тесто наворачивается на трубочку и жарится на углях. Очень вкусно! Бывает с наполнителями и без.
Из многочисленных пивоварен нам понравился ресторан U Pravdu. Тоже варят свое пиво: светлое и темное. Этот ресторан по соотношению цена/качество очень хорош, потому что цены недорогие, кухня замечательная и место очень уютное.
Must visit места
В Прагу мы приехали как раз в разгар рождественских ярмарок. Наш маршрут начался со Староместской площади. Но мы почему-то поторопились утром и пришли очень-очень рано и ярмарки были закрыты. Поэтому мы решили прогуляться до Пражского Града.
В Пражском Граде также есть рождественские ярмарки и Собор Святого Вита, часть которого можно посетить бесплатно. Подъем наверх и к алтарю уже за дополнительную плату. Потом, спустившись из Пражского Града, а он находится на возвышении, мы пошли далее в Старе-Место, район старого города. и не смогли пройти мимо лебедей. Часть реки, неподалеку от Карлова моста оккупировали белые лебеди, которых избаловало внимание туристов – не боятся людей, подходят к ним близко, ежедневно туристы их кормят. Неплохой вариант проведения времени – покормить лебедей. Особенно, если вы с детьми.
Карлов мост произвел, наверное, одно из самых ярких впечатлений. Во-первых, его масштабы, готические фигуры. На мосту также есть такое развлечение, как покормить хлебом чаек – подкидываешь кусочки хлеба, крошки, и чайки ловят их на ходу. Очень интересно получается.
Кстати, в Праге есть несколько музеев восковых фигур. Один из них – музей мадам Тюссо. В принципе он мне понравился и вход там был не очень дорогой, что-то в районе 10 евро. Но экспонатов не очень много – где-то около 30. Поэтому, если вы вдруг собираетесь в Вену после Праги, то австрийский музей мадам Тюссо намного интересней.
Многих туристов еще может заинтересовать такой необычный музей секс устройств. В нем представлены различные устройства древних времен, там есть свой небольшой кинотеатр и очень много экспонатов. Вход тоже в районе 10 евро.
Эти музеи расположены на Староместской площади, неподалеку от астрономических часов.
Самые дешевые билеты из Москвы в Прагу в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
19 марта 2023 | 26 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 46 492 |
20 марта 2023 | 26 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 616 |
21 марта 2023 | 4 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 257 |
22 марта 2023 | 26 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 096 |
23 марта 2023 | 27 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 253 |
24 марта 2023 | 28 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 942 |
25 марта 2023 | 27 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 167 |
26 марта 2023 | 29 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 729 |
27 марта 2023 | 18 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 586 |
28 марта 2023 | 30 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 623 |
29 марта 2023 | 4 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 907 |
30 марта 2023 | 13 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 786 |
31 марта 2023 | 3 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 863 |
1 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 50 931 |
2 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 43 918 |
3 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 661 |
4 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 701 |
5 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 780 |
6 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 358 |
7 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 208 |
8 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 376 |
9 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 55 838 |
10 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 570 |
11 апреля 2023 | 2 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 829 |
12 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 960 |
13 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 415 |
14 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 128 |
15 апреля 2023 | 15 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 45 471 |
16 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 163 |
17 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 51 977 |
18 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 55 163 |
19 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 983 |
20 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 49 642 |
21 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 366 |
22 апреля 2023 | 19 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 55 712 |
23 апреля 2023 | 17 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 323 |
24 апреля 2023 | 22 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 159 |
25 апреля 2023 | 3 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 900 |
26 апреля 2023 | 3 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 338 |
27 апреля 2023 | 15 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 202 |
28 апреля 2023 | 2 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 58 320 |
29 апреля 2023 | 5 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 55 360 |
30 апреля 2023 | 9 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 935 |
1 мая 2023 | 9 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 240 |
2 мая 2023 | 10 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 821 |
3 мая 2023 | 17 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 125 |
4 мая 2023 | 11 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 576 |
5 мая 2023 | 25 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 683 |
6 мая 2023 | 28 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 932 |
7 мая 2023 | 11 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 61 058 |
8 мая 2023 | 20 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 59 332 |
9 мая 2023 | 15 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 870 |
10 мая 2023 | 24 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 861 |
11 мая 2023 | 3 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 615 |
12 мая 2023 | 18 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 619 |
13 мая 2023 | 20 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 282 |
14 мая 2023 | 29 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 53 289 |
15 мая 2023 | 30 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 320 |
16 мая 2023 | 30 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 52 413 |
17 мая 2023 | 29 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 544 |
18 мая 2023 | 1 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 56 821 |
19 мая 2023 | 24 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 049 |
20 мая 2023 | 23 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 231 |
21 мая 2023 | 29 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 594 |
22 мая 2023 | 31 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 049 |
23 мая 2023 | 26 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 753 |
24 мая 2023 | 4 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 665 |
25 мая 2023 | 2 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 116 |
26 мая 2023 | 4 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 156 |
27 мая 2023 | 4 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 406 |
28 мая 2023 | 5 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 52 920 |
29 мая 2023 | 4 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 385 |
30 мая 2023 | 30 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 58 264 |
31 мая 2023 | 2 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 817 |
1 июня 2023 | 14 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 184 |
2 июня 2023 | 13 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 914 |
3 июня 2023 | 9 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 290 |
4 июня 2023 | 18 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 741 |
5 июня 2023 | 17 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 426 |
6 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 246 |
7 июня 2023 | 7 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 63 801 |
8 июня 2023 | 14 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 906 |
9 июня 2023 | 24 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 341 |
10 июня 2023 | 15 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 363 |
11 июня 2023 | 20 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 55 192 |
12 июня 2023 | 20 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 959 |
13 июня 2023 | 27 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 902 |
14 июня 2023 | 21 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 765 |
15 июня 2023 | 21 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 145 |
16 июня 2023 | 24 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 493 |
17 июня 2023 | 21 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 615 |
18 июня 2023 | 7 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 738 |
19 июня 2023 | 25 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 375 |
20 июня 2023 | 4 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 671 |
