
РУССКИЙ ОСТРОВ
В Приморском крае более ста островов, но только четыре из них считаются обитаемыми. Еще на шести люди присутствуют постоянно, но там нет населенных пунктов. Самый большой – остров Русский. Здесь проживает порядка 10 тыс. человек в восьми населенных пунктах.

Русский остров раскинулся в заливе Петра Великого всего в километре от Владивостока. Еще несколько лет назад их связывала лишь паромная переправа, а сегодня остров является частью муниципалитета и доехать до него можно за несколько минут.
Качественные изменения и развитие острова начались незадолго до саммита АТЭС, который состоялся в 2012 году. За пару лет был построен вантовый мост, который на данный момент является самым длинным из аналогичных строений в мире; появился университетский городок, значительно увеличив количество населения, и в целом улучшилась инфраструктура.
Свое название остров получил в честь России, в состав которой он вошел во второй половине XIX века. По другой версии, этому поспособствовала одноименная гора, названная так в честь первых исследователей острова. Также одно время использовалось другое название – остров Казакевича, по имени военного губернатора. Но уже после Великой Отечественной войны остров окончательно стал Русским.
В разное время здесь располагались: концентрационный лагерь, база оккупационных войск, база военно-морского флота, военные части. То есть, большую часть времени остров был закрытой территорией.
Сейчас же все иначе – остров развивается, оживает. Здесь работают знаменитый Приморский океанариум, фермы, по выращиванию морских деликатесов, базы отдыха, есть мужской монастырь, и, конечно же, исторические военные объекты, куда часто приезжают на экскурсии, в том числе и диггеры:
Как я уже писала здесь, мы не брали экскурсии, а ездили сами. Но если вам хочется послушать интересные истории с удивительными фактами знающих людей, то обратите внимание на этот сайт. Здесь цены указаны за саму экскурсию и это значительно дешевле, чем если вы обратитесь в турфирмы:
Следующую свою поездку хочу запланировать на теплое время года, чтобы приехать с палаткой и пожить пару дней на берегу моря вдали от цивилизации. А когда станет скучно воспользуюсь услугами базы отдыха и проведу пару дней в комфорте.
Юлия ЕГОРОВА
Планируете путешествие? Лучший поисковик авиабилетов:
Самые дешевые билеты из Москвы в во Владивосток в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
09.03.2021 | 15.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
10.03.2021 | 23.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
11.03.2021 | 14.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
12.03.2021 | 26.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.03.2021 | 23.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.03.2021 | 16.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.03.2021 | 22.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.03.2021 | 28.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.03.2021 | 31.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.03.2021 | 28.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
19.03.2021 | 25.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.03.2021 | 15.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.03.2021 | 23.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.03.2021 | 30.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
23.03.2021 | 28.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
24.03.2021 | 28.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.03.2021 | 31.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
26.03.2021 | 29.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
27.03.2021 | 29.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.03.2021 | 02.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
29.03.2021 | 04.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
30.03.2021 | 06.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
31.03.2021 | 03.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.04.2021 | 13.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
02.04.2021 | 08.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
03.04.2021 | 10.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
04.04.2021 | 08.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.04.2021 | 09.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.04.2021 | 13.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
07.04.2021 | 17.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.04.2021 | 12.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
09.04.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
10.04.2021 | 15.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
11.04.2021 | 19.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
12.04.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.04.2021 | 16.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.04.2021 | 26.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.04.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.04.2021 | 19.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.04.2021 | 28.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.04.2021 | 26.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
19.04.2021 | 28.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.04.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.04.2021 | 06.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.04.2021 | 04.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
23.04.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
24.04.2021 | 02.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.04.2021 | 01.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
26.04.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
27.04.2021 | 30.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.04.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
29.04.2021 | 06.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
30.04.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.05.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
02.05.2021 | 09.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
03.05.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
04.05.2021 | 19.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.05.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.05.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
07.05.2021 | 13.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.05.2021 | 13.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
09.05.2021 | 18.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
10.05.2021 | 15.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
11.05.2021 | 19.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
12.05.2021 | 17.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.05.2021 | 16.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.05.2021 | 17.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.05.2021 | 26.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.05.2021 | 20.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.05.2021 | 21.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.05.2021 | 26.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
19.05.2021 | 28.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.05.2021 | 31.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.05.2021 | 04.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.05.2021 | 29.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
23.05.2021 | 02.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
24.05.2021 | 31.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.05.2021 | 23.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
26.05.2021 | 10.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
27.05.2021 | 26.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.05.2021 | 04.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
29.05.2021 | 10.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
30.05.2021 | 13.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
31.05.2021 | 13.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
01.06.2021 | 08.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
02.06.2021 | 16.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
03.06.2021 | 25.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
04.06.2021 | 21.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
05.06.2021 | 20.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.06.2021 | 13.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
07.06.2021 | 13.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
08.06.2021 | 23.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
09.06.2021 | 21.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
10.06.2021 | 16.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
11.06.2021 | 23.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
12.06.2021 | 20.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.06.2021 | 25.06.2021 | 3 | ![]() | |
14.06.2021 | 21.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
15.06.2021 | 25.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.06.2021 | 20.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.06.2021 | 01.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.06.2021 | 30.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
19.06.2021 | 02.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.06.2021 | 23.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
21.06.2021 | 30.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.06.2021 | 01.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
23.06.2021 | 30.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
25.06.2021 | 09.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
26.06.2021 | 03.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
27.06.2021 | 07.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
28.06.2021 | 05.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
29.06.2021 | 06.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
30.06.2021 | 21.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
01.07.2021 | 23.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
02.07.2021 | 04.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
03.07.2021 | 11.07.2021 | 3 | ![]() | |
04.07.2021 | 11.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
05.07.2021 | 11.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
07.07.2021 | 28.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
08.07.2021 | 27.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
09.07.2021 | 18.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
10.07.2021 | 24.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
11.07.2021 | 21.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
12.07.2021 | 21.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
13.07.2021 | 21.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
14.07.2021 | 21.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
15.07.2021 | 23.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
16.07.2021 | 02.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
17.07.2021 | 30.07.2021 | 3 | ![]() | |
18.07.2021 | 28.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
19.07.2021 | 31.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
20.07.2021 | 31.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
21.07.2021 | 26.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
22.07.2021 | 09.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
23.07.2021 | 09.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
24.07.2021 | 07.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
25.07.2021 | 15.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
26.07.2021 | 09.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
27.07.2021 | 04.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
28.07.2021 | 09.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
29.07.2021 | 09.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
30.07.2021 | 11.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
31.07.2021 | 14.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
01.08.2021 | 31.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
02.08.2021 | 23.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
03.08.2021 | 30.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
04.08.2021 | 14.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
05.08.2021 | 16.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
06.08.2021 | 07.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
07.08.2021 | 14.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
08.08.2021 | 23.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
09.08.2021 | 23.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
10.08.2021 | 28.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
11.08.2021 | 16.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
12.08.2021 | 17.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
13.08.2021 | 30.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
14.08.2021 | 28.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
15.08.2021 | 23.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
16.08.2021 | 30.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
17.08.2021 | 31.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
18.08.2021 | 25.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
19.08.2021 | 22.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
20.08.2021 | 31.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
21.08.2021 | 28.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
22.08.2021 | 06.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
23.08.2021 | 06.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
24.08.2021 | 01.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
25.08.2021 | 29.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
27.08.2021 | 08.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
28.08.2021 | 18.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
29.08.2021 | 05.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
31.08.2021 | 14.09.2021 | 3 | ![]() | |
01.09.2021 | 06.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
02.09.2021 | 12.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
03.09.2021 | 12.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
04.09.2021 | 18.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
05.09.2021 | 19.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
06.09.2021 | 13.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
08.09.2021 | 15.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
10.09.2021 | 13.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
11.09.2021 | 26.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
12.09.2021 | 22.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
13.09.2021 | 20.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
14.09.2021 | 19.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.09.2021 | 19.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
16.09.2021 | 26.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.09.2021 | 02.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
23.09.2021 | 26.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
24.09.2021 | 11.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
27.09.2021 | 08.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
28.09.2021 | 04.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
29.09.2021 | 06.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
30.09.2021 | 10.10.2021 | 3 | ![]() | |
01.10.2021 | 16.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
02.10.2021 | 09.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.10.2021 | 10.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
07.10.2021 | 10.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.10.2021 | 18.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
09.10.2021 | 18.10.2021 | 3 | ![]() | |
10.10.2021 | 18.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.10.2021 | 25.10.2021 | 3 | ![]() | |
15.10.2021 | 25.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.10.2021 | 28.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.12.2021 | 13.12.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.12.2021 | 22.12.2021 | 1 остановка | ![]() | |
31.12.2021 | 08.01.2022 | 1 остановка | ![]() | |
01.01.2022 | 27.02.2022 | 1 остановка | ![]() | |
02.01.2022 | 08.01.2022 | 1 остановка | ![]() | |
21.01.2022 | 28.01.2022 | 1 остановка | ![]() |

